משחקים 72
ניצחונות 44 61%
הפסדים 28 39%
נקודות זכות 6,095 84.65 למשחק
נקודות חובה 5,847 81.21 למשחק
אסיסטים 1,364 18.94 למשחק
ריבאונדים 2,509 34.85 למשחק
חסימות 258 3.58 למשחק
חטיפות 531 7.38 למשחק
איבודים 874 12.14 למשחק
עבירות 1,348 18.72 למשחק
משחקים 39
ניצחונות 28 72%
הפסדים 11 28%
נקודות זכות 3,395 87.05 למשחק
נקודות חובה 3,098 79.44 למשחק
אסיסטים 786 20.15 למשחק
ריבאונדים 1,427 36.59 למשחק
חסימות 141 3.62 למשחק
חטיפות 309 7.92 למשחק
איבודים 509 13.05 למשחק
עבירות 714 18.31 למשחק
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות זכות 0
נקודות חובה 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
משחקים 30
ניצחונות 13 43%
הפסדים 17 57%
נקודות זכות 2,440 81.33 למשחק
נקודות חובה 2,530 84.33 למשחק
אסיסטים 524 17.47 למשחק
ריבאונדים 966 32.20 למשחק
חסימות 109 3.63 למשחק
חטיפות 198 6.60 למשחק
איבודים 322 10.73 למשחק
עבירות 582 19.40 למשחק
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 מכבי תל אביב 33 23 10 2,816 2,620 196 56
2 הפועל חולון 33 22 11 2,895 2,792 103 55
3 הפועל ירושלים 33 21 12 2,738 2,614 124 54
4 מכבי אשדוד/באר טוביה 33 20 13 2,722 2,605 117 53
5 הפועל תל אביב 33 19 14 2,756 2,717 39 52
6 הפועל גלבוע גליל 33 17 16 2,749 2,792 -43 50
7 הפועל אילת 33 16 17 2,559 2,613 -54 49
8 עירוני נס ציונה 33 13 20 2,704 2,788 -84 46
9 עירוני נהריה 33 13 20 2,689 2,760 -71 46
10 בני הרצליה 33 12 21 2,612 2,775 -163 45
11 מכבי ראשון לציון 33 11 22 2,757 2,792 -35 44
12 מכבי חיפה 33 11 22 2,560 2,689 -129 44
- מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על הפועל חולון במשחק הגמר.
- בתום העונה הסדירה שוחק פלייאוף עליון במבנה של סדרות רבע גמר ולאחר מכן פיינל פור.
- החלוקה לפלייאוף תחתון לצורך נראות בלבד.
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 צסק"א מוסקבה 30 24 6 2,675 2,377 298 54
2 פנרבחצ'ה 30 21 9 2,381 2,208 173 51
3 אולימפיאקוס 30 19 11 2,268 2,250 18 49
4 פנאתינייקוס 30 19 11 2,334 2,291 43 49
5 ריאל מדריד 30 19 11 2,576 2,375 201 49
6 ז'לגיריס קובנה 30 18 12 2,417 2,389 28 48
7 סאסקי בסקוניה 30 16 14 2,487 2,373 114 46
8 חימקי מוסקבה 30 16 14 2,338 2,352 -14 46
9 אוניקאחה מלאגה 30 13 17 2,347 2,435 -88 43
10 מכבי תל אביב 30 13 17 2,440 2,530 -90 43
11 ולנסיה 30 12 18 2,336 2,420 -84 42
12 במברג 30 11 19 2,309 2,446 -137 41
13 ברצלונה 30 11 19 2,456 2,404 52 41
14 הכוכב האדום בלגרד 30 11 19 2,333 2,515 -182 41
15 אולימפיה מילאנו 30 10 20 2,407 2,530 -123 40
16 אנאדולו אפס 30 7 23 2,321 2,530 -209 37
משחקים
