משחקים 64
ניצחונות 49 77%
הפסדים 15 23%
נקודות 5,497 85.89 למשחק
אסיסטים 1,221 19.08 למשחק
ריבאונדים 2,296 35.88 למשחק
חסימות 219 3.42 למשחק
חטיפות 516 8.06 למשחק
איבודים 842 13.16 למשחק
עבירות 1,331 20.80 למשחק
משחקים 33
ניצחונות 28 85%
הפסדים 5 15%
נקודות 2,943 89.18 למשחק
אסיסטים 713 21.61 למשחק
ריבאונדים 1,300 39.39 למשחק
חסימות 98 2.97 למשחק
חטיפות 231 7.00 למשחק
איבודים 463 14.03 למשחק
עבירות 634 19.21 למשחק
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
משחקים 28
ניצחונות 19 68%
הפסדים 9 32%
נקודות 2,308 82.43 למשחק
אסיסטים 479 17.11 למשחק
ריבאונדים 911 32.54 למשחק
חסימות 64 2.29 למשחק
חטיפות 217 7.75 למשחק
איבודים 354 12.64 למשחק
עבירות 635 22.68 למשחק
ליגת העל
אליפות
גביע המדינה רבע גמר
גביע ווינר גמר
יורוליג מקום 5*
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 מכבי תל אביב 22 20 2 2,005 1,670 335 909
2 הפועל ירושלים 22 18 4 1,975 1,752 223 818
3 מכבי ראשון לציון 22 13 9 1,802 1,704 98 591
4 הפועל חולון 22 12 10 1,910 1,925 -15 545
5 מכבי חיפה 22 11 11 1,865 1,845 20 500
6 עירוני נס ציונה 22 10 12 1,879 1,926 -47 455
7 הפועל תל אביב 22 9 13 1,860 1,907 -47 409
8 עירוני נהריה 22 9 13 1,797 1,861 -64 409
9 הפועל אילת 22 9 13 1,826 1,883 -57 409
10 הפועל גלבוע גליל 22 9 13 1,888 1,976 -88 409
11 הפועל באר שבע 22 8 14 1,784 1,897 -113 364
12 מכבי אשדוד 22 4 18 1,730 1,975 -245 182
- מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על מכבי ראשון לציון במשחק הגמר.
- בתום העונה הסדירה התקיימו משחקי פלייאוף עליון ותחתון, ולאחר מכן התווספו ארבעת מובילות הפלייאוף התחתון למשחקי הפלייאוף שהתקיים בשיטת סדרות רבע גמר ומשחקי פיינל פור.
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 אנאדולו אפס 28 24 4 2,432 2,166 266 52
2 ריאל מדריד 28 22 6 2,371 2,165 206 50
3 ברצלונה 28 22 6 2,357 2,193 164 50
4 צסק"א מוסקבה 28 19 9 2,305 2,125 180 47
5 מכבי תל אביב 28 19 9 2,291 2,164 127 47
6 פנאתינייקוס 28 14 14 2,392 2,394 -2 42
7 חימקי מוסקבה 28 13 15 2,393 2,380 13 41
8 פנרבחצ'ה 28 13 15 2,153 2,188 -35 41
9 ז'לגיריס קובנה 28 12 16 2,213 2,142 71 40
10 ולנסיה 28 12 16 2,252 2,273 -21 40
11 אולימפיאקוס 28 12 16 2,243 2,282 -39 40
12 ארמאני מילאנו 28 12 16 2,163 2,236 -73 40
13 בסקוניה 28 12 16 2,059 2,155 -96 40
14 הכוכב האדום בלגרד 28 11 17 2,079 2,108 -29 39
15 וילרבאן 28 10 18 2,073 2,284 -211 38
16 אלבה ברלין 28 9 19 2,304 2,423 -119 37
17 באיירן מינכן 28 8 20 2,064 2,281 -217 36
18 זניט סנט פטרבורג 28 8 20 2,055 2,240 -185 36
- בשל מגפת הקורונה הליגה הופסקה לאחר 28 מחזורים.
משחקים