משחקים 72
ניצחונות 43 60%
הפסדים 29 40%
נקודות 5,976 83.00 למשחק
אסיסטים 1,230 17.08 למשחק
ריבאונדים 2,223 30.88 למשחק
חסימות 233 3.24 למשחק
חטיפות 567 7.88 למשחק
איבודים 863 11.99 למשחק
עבירות 1,384 19.22 למשחק
משחקים 34
ניצחונות 22 65%
הפסדים 12 35%
נקודות 2,926 86.06 למשחק
אסיסטים 634 18.65 למשחק
ריבאונדים 1,119 32.91 למשחק
חסימות 104 3.06 למשחק
חטיפות 245 7.21 למשחק
איבודים 436 12.82 למשחק
עבירות 670 19.71 למשחק
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
משחקים 35
ניצחונות 18 51%
הפסדים 17 49%
נקודות 2,790 79.71 למשחק
אסיסטים 562 16.06 למשחק
ריבאונדים 1,012 28.91 למשחק
חסימות 73 2.09 למשחק
חטיפות 256 7.31 למשחק
איבודים 394 11.26 למשחק
עבירות 661 18.89 למשחק
ליגת העל חצי גמר
גביע המדינה חצי גמר
גביע ווינר
זכיה
יורוליג פלייאוף
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 מכבי תל אביב 22 15 7 1,891 1,668 223 682
2 הפועל ירושלים 22 15 7 1,801 1,666 135 682
3 בני הרצליה 22 14 8 1,824 1,737 87 636
4 הפועל חולון 22 14 8 1,782 1,707 75 636
5 הפועל חיפה 22 12 10 1,721 1,731 -10 545
6 הפועל גליל עליון 22 11 11 11,742 1,759 9983 50
7 הפועל תל אביב 22 11 11 1,798 1,759 39 50
8 עירוני נס ציונה 22 10 12 1,740 1,832 -92 455
9 הפועל גלבוע גליל 22 9 13 1,716 1,797 -81 409
10 הפועל אילת 22 9 13 1,789 1,823 -34 409
11 הפועל באר שבע 22 7 15 1,612 1,717 -105 318
12 מכבי ראשון לציון 22 5 17 1,705 1,905 -200 227
- מכבי הודחה בחצי הגמר לאחר הפסד בסדרה לבני הרצליה.
- בתום העונה הסדירה התקיימו משחקי פלייאוף עליון ותחתון, ולאחר מכן התווספו שתי המובילות מהפלייאוף התחתון למשחקי הפלייאוף העליון.
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 ברצלונה 28 21 7 2,275 2,101 174 49
2 אולימפיאקוס 28 19 9 2,149 1,979 170 47
3 ארמאני מילאנו 28 19 9 2,069 1,992 77 47
4 ריאל מדריד 28 18 10 2,093 1,982 111 46
5 מכבי תל אביב 28 17 11 2,272 2,209 63 45
6 אנאדולו אפס 28 16 12 2,156 2,052 104 44
7 מונקו 28 15 13 2,220 2,151 69 43
8 באיירן מינכן 28 14 14 2,026 2,017 9 42
9 אלבה ברלין 28 12 16 2,047 2,148 -101 40
10 בסקוניה 28 12 16 2,116 2,186 -70 40
11 הכוכב האדום בלגרד 28 12 16 1,948 2,004 -56 40
12 פנרבחצ'ה 28 10 18 2,051 2,099 -48 38
13 פנאתינייקוס 28 9 19 2,027 2,176 -149 37
14 ז'לגיריס קובנה 28 8 20 2,084 2,249 -165 36
15 אסוול ליון-וילרבאן 28 8 20 2,036 2,239 -203 36
16 זניט סנקט פטרבורג
17 צסק"א מוסקבה
18 אוניקס קאזאן
- הקבוצות הרוסיות הודחו מן המפעל וכל תוצאותיהן נפסלו.
משחקים