משחקים 79
ניצחונות 54 68%
הפסדים 25 32%
נקודות זכות 7,411 93.81 למשחק
נקודות חובה 6,902 87.37 למשחק
אסיסטים 1,665 21.08 למשחק
ריבאונדים 2,727 34.52 למשחק
חסימות 228 2.89 למשחק
חטיפות 568 7.19 למשחק
איבודים 892 11.29 למשחק
עבירות 1,529 19.35 למשחק
משחקים 35
ניצחונות 32 91%
הפסדים 3 9%
נקודות זכות 3,434 98.11 למשחק
נקודות חובה 2,866 81.89 למשחק
אסיסטים 786 22.46 למשחק
ריבאונדים 1,314 37.54 למשחק
חסימות 116 3.31 למשחק
חטיפות 264 7.54 למשחק
איבודים 378 10.80 למשחק
עבירות 600 17.14 למשחק
משחקים 3
ניצחונות 3 100%
הפסדים 0
נקודות זכות 311 103.67 למשחק
נקודות חובה 261 87.00 למשחק
אסיסטים 79 26.33 למשחק
ריבאונדים 117 39.00 למשחק
חסימות 13 4.33 למשחק
חטיפות 20 6.67 למשחק
איבודים 29 9.67 למשחק
עבירות 42 14.00 למשחק
משחקים 38
ניצחונות 18 47%
הפסדים 20 53%
נקודות זכות 3,425 90.13 למשחק
נקודות חובה 3,521 92.66 למשחק
אסיסטים 758 19.95 למשחק
ריבאונדים 1,205 31.71 למשחק
חסימות 91 2.39 למשחק
חטיפות 259 6.82 למשחק
איבודים 449 11.82 למשחק
עבירות 823 21.66 למשחק
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 מכבי תל אביב 26 24 2 2,585 2,133 452 50
2 הפועל תל אביב 26 22 4 2,358 2,037 321 48
3 הפועל ירושלים 26 18 8 2,340 2,170 170 44
4 בני הרצליה 26 18 8 2,421 2,357 64 44
5 הפועל חולון 26 15 11 2,243 2,237 6 41
6 הפועל העמק 26 15 11 2,149 2,052 97 41
7 מכבי ראשון לציון 26 12 14 2,112 2,153 -41 38
8 הפועל באר שבע 26 10 16 2,224 2,331 -107 36
9 מכבי עירוני רמת גן 26 10 16 2,210 2,270 -60 36
10 עירוני קרית אתא 26 9 17 2,236 2,373 -137 35
11 עירוני נס ציונה 26 9 17 2,092 2,213 -121 35
12 הפועל גליל עליון 26 7 19 1,959 2,258 -299 33
13 אליצור עירוני נתניה 26 7 19 2,124 2,302 -178 33
14 מכבי עירוני רעננה 26 6 20 2,148 2,315 -167 32
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 אולימפיאקוס 38 26 12 3,406 3,144 262 64
2 ולנסיה 38 25 13 3,418 3,243 175 63
3 ריאל מדריד 38 24 14 3,342 3,156 186 62
4 פנרבחצ'ה 38 24 14 3,114 3,061 53 62
5 ז'לגיריס קובנה 38 23 15 3,304 3,125 179 61
6 הפועל תל אביב 38 23 15 3,329 3,211 118 61
7 פנאתינייקוס 38 22 16 3,314 3,228 86 60
8 מונקו 38 22 16 3,417 3,282 135 60
9 ברצלונה 38 21 17 3,167 3,147 20 59
10 הכוכב האדום בלגרד 38 21 17 3,287 3,245 42 59
11 דובאי 38 19 19 3,324 3,323 1 57
12 מכבי תל אביב 38 18 20 3,386 3,486 -100 56
13 באיירן מינכן 38 17 21 3,063 3,168 -105 55
14 ארמאני מילאנו 38 17 21 3,246 3,294 -48 55
15 פרטיזן בלגרד 38 16 22 3,052 3,242 -190 54
16 פריז בסקטבול 38 15 23 3,422 3,456 -34 53
17 וירטוס בולוניה 38 14 24 3,110 3,285 -175 52
18 בסקוניה 38 13 25 3,319 3,483 -164 51
19 אנאדולו אפס 38 12 26 2,991 3,151 -160 50
20 ליון-וילרבן 38 8 30 2,989 3,270 -281 46
