הצגת הטבלה: Basketball_Player_Game_Events_Summary

מבנה הטבלה:

  1. Date - Date
  2. PlayerName - String
  3. PlayerNumber - Integer
  4. IsCaptain - Boolean
  5. IsStartingFive - Boolean
  6. IsPlayed - Boolean
  7. Team - Integer
  8. TotalPoints - Integer
  9. ThreePointsAttempts - Integer
  10. ThreePointsScored - Integer
  11. FieldGoalsAttempts - Integer
  12. FieldGoalsScored - Integer
  13. FreeThrowsAttempts - Integer
  14. FreeThrowsScored - Integer
  15. TotalRebounds - Integer
  16. OffensiveRebounds - Integer
  17. DefensiveRebounds - Integer
  18. MinutesPlayed - Integer
  19. TotalPersonalFouls - Integer
  20. TechnicalPersonalFouls - Integer
  21. Assists - Integer
  22. Blocks - Integer
  23. Steals - Integer
  24. Turnovers - Integer

בטבלה הזאת יש 240 שורות בסך הכול.

יצירה מחדש של נתונים.

דף Date PlayerName PlayerNumber IsCaptain IsStartingFive IsPlayed Team TotalPoints ThreePointsAttempts ThreePointsScored FieldGoalsAttempts FieldGoalsScored FreeThrowsAttempts FreeThrowsScored TotalRebounds OffensiveRebounds DefensiveRebounds MinutesPlayed TotalPersonalFouls TechnicalPersonalFouls Assists Blocks Steals Turnovers
כדורסל:03-01-2025 פרטיזן בלגרד נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2025-01-03 Aleksej Pokusevski 11 לא לא כן 0 3 1 3 0 0 0 0 2 0 2 11 1 3 1 2 0
כדורסל:03-01-2025 פרטיזן בלגרד נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2025-01-03 Balsa Koprivica 5 לא לא כן 0 5 0 0 1 1 2 2 2 1 1 4 0 0 0 0 0
כדורסל:03-01-2025 פרטיזן בלגרד נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2025-01-03 Brandon Davies 0 לא כן כן 0 16 2 3 0 0 5 10 3 1 2 16 3 1 3 2 2
כדורסל:03-01-2025 פרטיזן בלגרד נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2025-01-03 Carlik Jones 2 לא כן כן 0 11 1 2 2 2 3 5 3 0 3 21 0 8 0 2 1
כדורסל:03-01-2025 פרטיזן בלגרד נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2025-01-03 David Dejulius 55 לא לא כן 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 9 3 2 0 0 1
כדורסל:03-01-2025 פרטיזן בלגרד נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2025-01-03 Duane Washington 4 לא לא כן 0 13 1 5 4 4 3 7 2 0 2 22 1 5 0 1 1
כדורסל:03-01-2025 פרטיזן בלגרד נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2025-01-03 Frank Ntilikina 3 לא לא כן 0 10 2 4 0 0 2 2 1 0 1 19 3 4 0 0 0
כדורסל:03-01-2025 פרטיזן בלגרד נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2025-01-03 Iffe Lundberg 1 לא לא כן 0 6 2 4 0 0 0 1 1 1 0 17 3 2 0 0 1
כדורסל:03-01-2025 פרטיזן בלגרד נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2025-01-03 Isaac Bonga 17 לא כן כן 0 0 0 3 0 0 0 1 5 2 3 16 1 0 2 3 0
כדורסל:03-01-2025 פרטיזן בלגרד נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2025-01-03 Isiaha Mike 24 לא לא כן 0 4 0 1 0 0 2 3 2 1 1 13 2 1 0 0 0
כדורסל:03-01-2025 פרטיזן בלגרד נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2025-01-03 Jaylen Hoard 1 לא כן כן 1 12 1 2 3 6 3 5 6 2 4 33 1 3 0 0 2
כדורסל:03-01-2025 פרטיזן בלגרד נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2025-01-03 Marial Shayok 3 לא לא כן 1 3 1 4 0 0 0 1 2 1 1 12 1 2 0 0 1
כדורסל:03-01-2025 פרטיזן בלגרד נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2025-01-03 Mario Nakic 7 לא כן כן 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 20 2 1 0 1 1
כדורסל:03-01-2025 פרטיזן בלגרד נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2025-01-03 Sterling Brown 12 לא כן כן 0 21 3 4 2 2 5 7 1 1 0 24 1 4 0 3 0
כדורסל:03-01-2025 פרטיזן בלגרד נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2025-01-03 Trevion Williams 50 לא לא כן 1 6 0 0 2 2 2 6 9 4 5 16 3 1 1 0 2
כדורסל:03-01-2025 פרטיזן בלגרד נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2025-01-03 Tyrique Jones 88 לא לא כן 0 9 0 0 1 2 4 5 5 0 5 21 1 2 2 1 0
כדורסל:03-01-2025 פרטיזן בלגרד נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2025-01-03 ג'ון דיברתולומיאו 12 לא לא כן 1 15 5 6 0 0 0 0 0 0 0 23 2 1 0 0 1
כדורסל:03-01-2025 פרטיזן בלגרד נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2025-01-03 ג'ייק כהן 15 לא לא כן 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
כדורסל:03-01-2025 פרטיזן בלגרד נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2025-01-03 ויל ריימן 11 לא לא כן 1 0 0 0 0 0 0 1 9 4 5 14 1 0 0 0 0
כדורסל:03-01-2025 פרטיזן בלגרד נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2025-01-03 ליוואי רנדולף 20 לא כן כן 1 7 1 3 4 4 0 4 4 3 1 26 1 3 0 0 1
כדורסל:03-01-2025 פרטיזן בלגרד נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2025-01-03 עומר מאייר 10 לא לא כן 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
כדורסל:03-01-2025 פרטיזן בלגרד נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2025-01-03 רומן סורקין 9 לא כן כן 1 9 0 2 3 4 3 7 6 2 4 26 2 2 1 0 3
כדורסל:03-01-2025 פרטיזן בלגרד נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2025-01-03 רוקאס יוקובאיטיס 31 לא כן כן 1 7 0 1 3 4 2 6 2 1 1 19 0 4 0 1 3
כדורסל:03-01-2025 פרטיזן בלגרד נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2025-01-03 תמיר בלאט 45 לא כן כן 1 16 4 9 0 0 2 4 2 0 2 27 0 3 0 1 5
כדורסל:03-11-2022 באסקוניה ויטוריה נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2022-11-03 Alex Poythress 22 לא כן כן 1 8 0 1 0 0 4 9 3 3 0 22 4 3 0 0 2
כדורסל:03-11-2022 באסקוניה ויטוריה נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2022-11-03 Arturs Kurucs 47 לא לא כן 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
כדורסל:03-11-2022 באסקוניה ויטוריה נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2022-11-03 Austin Hollins 20 לא כן כן 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 1
כדורסל:03-11-2022 באסקוניה ויטוריה נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2022-11-03 Daniel Diez 11 לא לא כן 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 1 0 0 0
כדורסל:03-11-2022 באסקוניה ויטוריה נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2022-11-03 Darrun Hilliard 13 לא לא כן 1 3 1 2 0 0 0 0 2 1 1 14 1 2 0 2 1
כדורסל:03-11-2022 באסקוניה ויטוריה נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2022-11-03 Daulton Hommes 34 לא כן כן 0 8 1 3 1 1 2 2 6 2 4 19 2 0 1 1 0
כדורסל:03-11-2022 באסקוניה ויטוריה נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2022-11-03 GIEDRAITIS ROKAS 31 לא כן כן 0 13 1 3 4 5 3 4 4 2 2 20 1 5 0 1 0
כדורסל:03-11-2022 באסקוניה ויטוריה נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2022-11-03 HOWARD MARKUS 0 לא לא כן 0 23 4 10 3 4 4 4 2 0 2 23 2 2 0 2 6
כדורסל:03-11-2022 באסקוניה ויטוריה נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2022-11-03 KOTSAR MAIK 21 לא כן כן 0 18 0 0 4 6 7 9 2 1 1 21 1 1 0 0 2
כדורסל:03-11-2022 באסקוניה ויטוריה נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2022-11-03 MARINKOVIC VANJA 9 לא לא כן 0 14 3 6 1 1 2 2 4 3 1 19 1 2 0 0 2
כדורסל:03-11-2022 באסקוניה ויטוריה נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2022-11-03 Matthew Costello 24 לא לא כן 0 9 1 1 0 0 3 4 6 2 4 19 3 1 1 0 0
כדורסל:03-11-2022 באסקוניה ויטוריה נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2022-11-03 Pierria Henry 7 לא לא כן 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 2 15 4 8 0 1 2
כדורסל:03-11-2022 באסקוניה ויטוריה נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2022-11-03 Sander Raieste 2 לא כן כן 0 7 1 3 0 0 2 2 1 1 0 20 4 2 0 1 1
כדורסל:03-11-2022 באסקוניה ויטוריה נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2022-11-03 Tadas Sedekerskis 8 לא לא כן 0 5 1 2 0 0 1 4 6 2 4 19 1 0 0 0 1
כדורסל:03-11-2022 באסקוניה ויטוריה נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2022-11-03 THOMPSON DARIUS 13 לא כן כן 0 15 3 5 2 2 2 3 3 1 2 23 0 8 0 0 2
כדורסל:03-11-2022 באסקוניה ויטוריה נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2022-11-03 בונזי קולסון 50 לא לא כן 1 10 2 6 2 4 1 2 5 0 5 26 3 0 2 2 1
כדורסל:03-11-2022 באסקוניה ויטוריה נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2022-11-03 ג'ון דיברתולומיאו 12 לא לא כן 1 5 1 1 2 2 0 1 2 2 0 19 2 1 0 0 0
כדורסל:03-11-2022 באסקוניה ויטוריה נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2022-11-03 ג'וש ניבו 32 לא כן כן 1 16 0 0 2 2 7 10 5 2 3 26 1 1 0 1 0
כדורסל:03-11-2022 באסקוניה ויטוריה נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2022-11-03 ג'יילן אדאמס 3 לא לא כן 1 8 1 2 3 3 1 1 0 0 0 15 2 0 1 0 2
כדורסל:03-11-2022 באסקוניה ויטוריה נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2022-11-03 ג'ייק כהן 15 לא לא כן 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 5 0 0 0 2 0
כדורסל:03-11-2022 באסקוניה ויטוריה נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2022-11-03 ווייד בולדווין 5 לא כן כן 1 13 3 6 0 0 2 6 1 0 1 29 2 7 0 1 1
כדורסל:03-11-2022 באסקוניה ויטוריה נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2022-11-03 לורנזו בראון 4 לא כן כן 1 20 2 5 0 0 7 12 2 2 0 28 2 2 0 2 2
כדורסל:03-11-2022 באסקוניה ויטוריה נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2022-11-03 רומן סורקין 9 לא לא כן 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 12 1 0 1 0 1
כדורסל:03-11-2022 באסקוניה ויטוריה נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2022-11-03 רפי מנקו 8 לא לא כן 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0
כדורסל:09-01-2025 מכבי תל אביב נגד מילאנו - יורוליג (עריכה) 2025-01-09 Armoni Brooks 12 לא לא כן 0 15 3 6 4 4 1 3 2 0 2 20 0 2 0 0 0
כדורסל:09-01-2025 מכבי תל אביב נגד מילאנו - יורוליג (עריכה) 2025-01-09 David Dejulius 55 לא לא כן 1 2 0 4 0 0 1 1 1 0 1 7 0 0 0 0 0
כדורסל:09-01-2025 מכבי תל אביב נגד מילאנו - יורוליג (עריכה) 2025-01-09 Diego Flaccadori 21 לא לא כן 0 8 2 2 0 1 1 2 1 0 1 15 2 2 0 0 0
כדורסל:09-01-2025 מכבי תל אביב נגד מילאנו - יורוליג (עריכה) 2025-01-09 Freddie Gillespie 55 לא כן כן 0 2 0 0 0 0 1 2 5 1 4 17 5 2 1 1 1
כדורסל:09-01-2025 מכבי תל אביב נגד מילאנו - יורוליג (עריכה) 2025-01-09 Giampaolo Ricci 17 לא לא כן 0 8 2 4 2 2 0 0 3 0 3 19 2 0 0 1 1
כדורסל:09-01-2025 מכבי תל אביב נגד מילאנו - יורוליג (עריכה) 2025-01-09 Guglielmo Caruso 30 לא לא כן 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 2 0 0 1 0
כדורסל:09-01-2025 מכבי תל אביב נגד מילאנו - יורוליג (עריכה) 2025-01-09 Jaylen Hoard 1 לא כן כן 1 2 0 0 0 0 1 2 1 0 1 27 0 1 1 1 0
כדורסל:09-01-2025 מכבי תל אביב נגד מילאנו - יורוליג (עריכה) 2025-01-09 Leandro Bolmaro 10 לא כן כן 0 14 0 2 4 4 5 6 2 1 1 23 1 1 0 1 0
כדורסל:09-01-2025 מכבי תל אביב נגד מילאנו - יורוליג (עריכה) 2025-01-09 Marial Shayok 3 לא לא כן 1 2 0 1 0 0 1 1 2 1 1 12 2 0 0 0 0
כדורסל:09-01-2025 מכבי תל אביב נגד מילאנו - יורוליג (עריכה) 2025-01-09 Niccolo Mannion 2 לא כן כן 0 8 1 2 1 1 2 2 3 0 3 24 1 3 0 1 1
כדורסל:09-01-2025 מכבי תל אביב נגד מילאנו - יורוליג (עריכה) 2025-01-09 Nikola Mirotic 33 לא כן כן 0 17 0 4 5 5 6 11 4 0 4 23 2 3 0 1 1
כדורסל:09-01-2025 מכבי תל אביב נגד מילאנו - יורוליג (עריכה) 2025-01-09 Ousmane Diop 25 לא לא כן 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
כדורסל:09-01-2025 מכבי תל אביב נגד מילאנו - יורוליג (עריכה) 2025-01-09 Shavon Shields 31 לא כן כן 0 18 4 5 2 2 2 3 1 0 1 25 2 4 0 2 1
כדורסל:09-01-2025 מכבי תל אביב נגד מילאנו - יורוליג (עריכה) 2025-01-09 Stefano Tonut 7 לא לא כן 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 5 17 1 2 0 0 0
כדורסל:09-01-2025 מכבי תל אביב נגד מילאנו - יורוליג (עריכה) 2025-01-09 Trevion Williams 50 לא כן כן 1 12 0 0 2 2 5 10 6 3 3 17 4 3 0 0 2
כדורסל:09-01-2025 מכבי תל אביב נגד מילאנו - יורוליג (עריכה) 2025-01-09 Zach Leday 16 לא לא כן 0 17 0 2 7 7 5 5 1 0 1 20 0 3 0 2 1
כדורסל:09-01-2025 מכבי תל אביב נגד מילאנו - יורוליג (עריכה) 2025-01-09 ג'ון דיברתולומיאו 12 לא לא כן 1 4 0 2 0 1 2 2 3 0 3 22 4 1 0 0 0
כדורסל:09-01-2025 מכבי תל אביב נגד מילאנו - יורוליג (עריכה) 2025-01-09 ג'ייק כהן 15 לא לא כן 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
כדורסל:09-01-2025 מכבי תל אביב נגד מילאנו - יורוליג (עריכה) 2025-01-09 ויל ריימן 11 לא לא כן 1 3 0 1 3 4 0 0 1 0 1 8 3 0 0 0 1
כדורסל:09-01-2025 מכבי תל אביב נגד מילאנו - יורוליג (עריכה) 2025-01-09 חסיאל ריברו 14 לא לא כן 1 4 0 1 0 0 2 3 4 1 3 17 1 0 0 1 1
כדורסל:09-01-2025 מכבי תל אביב נגד מילאנו - יורוליג (עריכה) 2025-01-09 ליוואי רנדולף 20 לא כן כן 1 15 0 4 7 8 4 7 4 1 3 28 4 2 0 0 1
כדורסל:09-01-2025 מכבי תל אביב נגד מילאנו - יורוליג (עריכה) 2025-01-09 רומן סורקין 9 לא לא כן 1 16 1 1 3 4 5 5 3 0 3 18 4 0 0 0 2
כדורסל:09-01-2025 מכבי תל אביב נגד מילאנו - יורוליג (עריכה) 2025-01-09 רוקאס יוקובאיטיס 31 לא כן כן 1 14 0 1 4 4 5 9 3 2 1 29 0 4 0 0 4
כדורסל:09-01-2025 מכבי תל אביב נגד מילאנו - יורוליג (עריכה) 2025-01-09 תמיר בלאט 45 לא כן כן 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 20 2 5 0 1 3
כדורסל:10-11-2022 מכבי תל אביב נגד ברצלונה - יורוליג (עריכה) 2022-11-10 ABRINES ALEX 21 לא לא כן 0 13 2 5 5 6 1 3 1 0 1 21 2 1 0 0 0
כדורסל:10-11-2022 מכבי תל אביב נגד ברצלונה - יורוליג (עריכה) 2022-11-10 Austin Hollins 20 לא לא כן 1 2 0 0 0 0 1 2 2 2 0 7 0 0 0 2 0
כדורסל:10-11-2022 מכבי תל אביב נגד ברצלונה - יורוליג (עריכה) 2022-11-10 Bonzie Colson 50 לא כן כן 1 6 2 4 0 0 0 2 4 1 3 30 3 0 1 1 1
כדורסל:10-11-2022 מכבי תל אביב נגד ברצלונה - יורוליג (עריכה) 2022-11-10 Darrun Hilliard 13 לא לא כן 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 6 1 1 0 0 0
כדורסל:10-11-2022 מכבי תל אביב נגד ברצלונה - יורוליג (עריכה) 2022-11-10 HIGGINS CORY 22 לא לא כן 0 15 2 5 5 6 2 4 3 0 3 22 1 3 0 1 4
כדורסל:10-11-2022 מכבי תל אביב נגד ברצלונה - יורוליג (עריכה) 2022-11-10 James Nnaji 46 לא לא כן 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
כדורסל:10-11-2022 מכבי תל אביב נגד ברצלונה - יורוליג (עריכה) 2022-11-10 Jan Vesely 6 לא לא כן 0 6 0 1 0 0 3 5 6 4 2 19 5 2 0 1 0
כדורסל:10-11-2022 מכבי תל אביב נגד ברצלונה - יורוליג (עריכה) 2022-11-10 Jarell Martin 6 לא לא כן 1 2 0 0 0 0 1 3 5 1 4 14 1 1 0 1 0
כדורסל:10-11-2022 מכבי תל אביב נגד ברצלונה - יורוליג (עריכה) 2022-11-10 LAPROVITTOLA NICOLAS 20 לא כן כן 0 19 6 12 1 1 0 0 2 1 1 22 1 2 0 1 1
כדורסל:10-11-2022 מכבי תל אביב נגד ברצלונה - יורוליג (עריכה) 2022-11-10 Nikola Kalinic 10 לא כן כן 0 5 0 0 1 1 2 3 1 0 1 22 1 4 0 0 1
כדורסל:10-11-2022 מכבי תל אביב נגד ברצלונה - יורוליג (עריכה) 2022-11-10 Oriol Pauli 3 לא לא כן 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
כדורסל:10-11-2022 מכבי תל אביב נגד ברצלונה - יורוליג (עריכה) 2022-11-10 Oscar Da silva 1 לא לא כן 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 18 1 0 0 0 0
כדורסל:10-11-2022 מכבי תל אביב נגד ברצלונה - יורוליג (עריכה) 2022-11-10 SATORANSKY TOMAS 13 לא כן כן 0 9 1 2 0 0 3 3 6 1 5 27 1 6 0 2 5
כדורסל:10-11-2022 מכבי תל אביב נגד ברצלונה - יורוליג (עריכה) 2022-11-10 Sertac Sanli 5 לא כן כן 0 4 0 0 0 0 2 4 3 0 3 16 5 2 1 0 3
כדורסל:10-11-2022 מכבי תל אביב נגד ברצלונה - יורוליג (עריכה) 2022-11-10 TOBEY MIKE 23 לא כן כן 0 14 2 4 2 2 3 6 6 4 2 26 5 1 1 0 1
כדורסל:10-11-2022 מכבי תל אביב נגד ברצלונה - יורוליג (עריכה) 2022-11-10 אלכס פוית'רס 22 לא כן כן 1 10 0 1 2 6 4 8 6 5 1 29 2 2 1 2 3
כדורסל:10-11-2022 מכבי תל אביב נגד ברצלונה - יורוליג (עריכה) 2022-11-10 ג'ון דיברתולומיאו 12 לא לא כן 1 8 2 2 2 2 0 2 1 1 0 12 2 0 0 1 0
כדורסל:10-11-2022 מכבי תל אביב נגד ברצלונה - יורוליג (עריכה) 2022-11-10 ג'וש ניבו 32 לא כן כן 1 9 0 0 3 4 3 7 4 2 2 31 2 1 2 1 3
כדורסל:10-11-2022 מכבי תל אביב נגד ברצלונה - יורוליג (עריכה) 2022-11-10 ג'יילן אדאמס 3 לא לא כן 1 8 0 1 2 2 3 5 3 1 2 21 2 3 0 0 0
כדורסל:10-11-2022 מכבי תל אביב נגד ברצלונה - יורוליג (עריכה) 2022-11-10 ג'ייק כהן 15 לא לא כן 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
כדורסל:10-11-2022 מכבי תל אביב נגד ברצלונה - יורוליג (עריכה) 2022-11-10 גיא פניני 10 לא לא כן 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
כדורסל:10-11-2022 מכבי תל אביב נגד ברצלונה - יורוליג (עריכה) 2022-11-10 ווייד בולדווין 5 לא כן כן 1 16 1 6 5 5 4 4 0 0 0 21 5 3 0 0 1
כדורסל:10-11-2022 מכבי תל אביב נגד ברצלונה - יורוליג (עריכה) 2022-11-10 לורנזו בראון 4 לא כן כן 1 18 0 5 6 7 6 8 2 0 2 33 3 5 0 0 3
כדורסל:10-11-2022 מכבי תל אביב נגד ברצלונה - יורוליג (עריכה) 2022-11-10 רוקאס יוקובאיטיס 31 לא לא כן 0 1 0 1 1 2 0 2 1 0 1 10 2 3 0 0 0
כדורסל:14-01-2025 ריאל מדריד נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2025-01-14 Alberto Abalde 6 לא כן כן 0 5 1 3 0 0 1 4 0 0 0 26 2 3 0 1 1
כדורסל:14-01-2025 ריאל מדריד נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2025-01-14 Andres Feliz 24 לא לא כן 0 8 1 2 1 1 2 3 2 0 2 11 4 2 1 0 1
כדורסל:14-01-2025 ריאל מדריד נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2025-01-14 Declan Duru 0 לא לא כן 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
כדורסל:14-01-2025 ריאל מדריד נגד מכבי תל אביב - יורוליג (עריכה) 2025-01-14 Dzanan Musa 13 לא כן כן 0 20 2 4 8 8 3 4 4 1 3 20 2 0 0 1 2

עוד...