קטגוריה:תפאורות שהועלו נגד הפועל תל אביב
זהו דף קטגוריה. כאן מופיעים כל הדפים בקטגוריה "תפאורות שהועלו נגד הפועל תל אביב", כמו גם כל קטגוריות המשנה של הקטגוריה "תפאורות שהועלו נגד הפועל תל אביב", אם קיימות.
קובצי מדיה בקטגוריה "תפאורות שהועלו נגד הפועל תל אביב"
קטגוריה זו מכילה את 67 הקבצים המוצגים להלן, ומכילה בסך־הכול 67 קבצים.
- Derby 16-12-2013 tifo1.jpg 1,200 × 795; 171 קילו־בייטים
- Derby 2002-03 fixture 22 tifo.jpg 590 × 443; 286 קילו־בייטים
- Derby 2003-04 fixture 24 tifo1.jpg 590 × 443; 196 קילו־בייטים
- Derby 2003-04 fixture 24 tifo2.jpg 590 × 443; 301 קילו־בייטים
- Derby 2003-04 fixture 24 tifo3.jpg 590 × 331; 71 קילו־בייטים
- Derby 2003-04 fixture 9 tifo.jpg 590 × 391; 86 קילו־בייטים
- Derby 2003-04 fixture 9 tifo2.jpg 590 × 443; 95 קילו־בייטים
- Derby 2004-05 fixture 11 tifo.jpg 590 × 443; 58 קילו־בייטים
- Derby 2005-06 fixture 13-1.jpg 590 × 443; 274 קילו־בייטים
- Derby 2005-06 fixture 13-2.jpg 590 × 443; 231 קילו־בייטים
- Derby 2005-06 fixture 28-1.jpg 590 × 442; 393 קילו־בייטים
- Derby 2005-06 fixture 28-2.jpg 590 × 443; 324 קילו־בייטים
- Derby 2005-06 second fixture1.jpg 590 × 443; 337 קילו־בייטים
- Derby 2005-06 second fixture2.jpg 590 × 443; 293 קילו־בייטים
- Derby 2005-06 second fixture3.jpg 450 × 337; 40 קילו־בייטים
- Derby 2005-06 second fixture4.jpg 590 × 393; 182 קילו־בייטים
- Derby 2005-06 toto cup home game tifo1.jpg 590 × 443; 314 קילו־בייטים
- Derby 2005-06 toto cup home game tifo2.jpg 590 × 443; 242 קילו־בייטים
- Derby 2006-07 fixture 33-1.jpg 590 × 443; 380 קילו־בייטים
- Derby 2006-07 fixture 33-2.jpg 590 × 394; 406 קילו־בייטים
- Derby 2006-07 fixture 33-3.jpg 590 × 394; 321 קילו־בייטים
- Derby 2006-07 fixture 33-4.jpg 590 × 394; 322 קילו־בייטים
- Derby 2006-07 fixture 7-1.jpg 640 × 425; 115 קילו־בייטים
- Derby 2006-07 fixture 7-2.jpg 640 × 425; 88 קילו־בייטים
- Derby 2006-07 fixture 7-3.jpg 640 × 480; 189 קילו־בייטים
- Derby 2006-07 fixture 7-4.jpg 520 × 278; 141 קילו־בייטים
- Derby 2007-08 fixture 20-1.jpg 590 × 361; 286 קילו־בייטים
- Derby 2007-08 fixture 20-2.jpg 590 × 358; 282 קילו־בייטים
- Derby 2007-08 fixture 20-3.jpg 590 × 332; 397 קילו־בייטים
- Derby 2007-08 fixture 20-4.jpg 590 × 136; 124 קילו־בייטים
- Derby 2007-08 fixture 20-5.jpg 590 × 294; 246 קילו־בייטים
- Derby 2007-08 fixture 23.jpg 590 × 227; 186 קילו־בייטים
- Derby 2007-08 fixture 9-1.JPG 590 × 397; 286 קילו־בייטים
- Derby 2007-08 fixture 9-2.JPG 590 × 398; 285 קילו־בייטים
- Derby 2011-12 fixture 13-1.jpg 520 × 120; 42 קילו־בייטים
- Derby 2011-12 fixture 13-2.jpg 520 × 264; 59 קילו־בייטים
- Derby 2011-12 fixture 13-3.jpg 520 × 293; 82 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2008-09 fixture 11-1.jpg 520 × 337; 209 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2008-09 fixture 11-2.jpg 520 × 252; 128 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2008-09 fixture 11-3.jpg 520 × 295; 133 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2008-09 fixture 11-4.jpg 520 × 239; 114 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2008-09 fixture 11-5.jpg 520 × 249; 117 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2008-09 fixture 11-6.jpg 520 × 247; 120 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2008-09 fixture 11-7.jpg 520 × 295; 191 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2008-09 fixture 11-8.jpg 590 × 298; 136 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2008-09 fixture 22.jpg 520 × 182; 158 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2008-09 fixture 28-1.jpg 520 × 184; 190 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2008-09 fixture 28-2.jpg 520 × 172; 179 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2008-09 fixture 28-3.jpg 520 × 237; 118 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2008-09 toto half final.jpg 520 × 199; 124 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2009-10 fixture 23-1.jpg 520 × 320; 96 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2009-10 fixture 23-2.jpg 520 × 290; 122 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2009-10 fixture 23-3.jpg 520 × 285; 90 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2009-10 fixture 23-4.jpg 520 × 244; 110 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2010-11 fixture 21-1.jpg 520 × 337; 242 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2010-11 fixture 21-2.jpg 520 × 334; 290 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2010-11 fixture 21-3.jpg 520 × 348; 198 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2011-12 fixture 28-1.jpg 520 × 390; 108 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2011-12 fixture 28-2.jpg 520 × 318; 92 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2011-12 fixture 28-3.jpg 408 × 258; 82 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2012-13 fixture 9-1.jpg 520 × 228; 212 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2012-13 fixture 9-2.jpg 520 × 276; 223 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2012-13 fixture 9-3.jpg 520 × 302; 243 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2012-13 toto.jpg 520 × 346; 218 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2019-20 fixture 25-2.jpg 960 × 720; 72 קילו־בייטים
- Tifo - derby 2019-20 fixture 25.jpg 960 × 436; 57 קילו־בייטים
- הפועל תל אביב 4-12-2019.jpg 2,048 × 736; 406 קילו־בייטים