אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|כותרת=זכיות בתואר לפי מפעל | |כותרת=זכיות בתואר לפי מפעל | ||
|תוכן= | |תוכן= | ||
'''ליגת העל ( | '''ליגת העל (13)''': עונת 1975/76, עונת 1981/82, עונת 1989/90, עונת 1990/91, עונת 1996/97, עונת 2007/08, עונת 2008/09, עונת 2009/10, עונת 2010/11, עונת 2011/12, עונת 2016/17, עונת 2020/21, עונת 2021/22{{ש}} | ||
'''גביע המדינה (8)''': עונת 1992/93, עונת 1997/98, עונת 2007/08, עונת 2008/09, עונת 2009/10, עונת 2010/11, עונת 2011/12, עונת 2020/21{{ש}} | '''גביע המדינה (8)''': עונת 1992/93, עונת 1997/98, עונת 2007/08, עונת 2008/09, עונת 2009/10, עונת 2010/11, עונת 2011/12, עונת 2020/21{{ש}} | ||
סה"כ: ''' | סה"כ: '''21 תארים''' | ||
{{ש}}{{ש}}{{ש}} | {{ש}}{{ש}}{{ש}} | ||
גרסה מ־21:27, 30 באפריל 2022
זכיות בתואר לפי מפעל
ליגת העל (13): עונת 1975/76, עונת 1981/82, עונת 1989/90, עונת 1990/91, עונת 1996/97, עונת 2007/08, עונת 2008/09, עונת 2009/10, עונת 2010/11, עונת 2011/12, עונת 2016/17, עונת 2020/21, עונת 2021/22
גביע המדינה (8): עונת 1992/93, עונת 1997/98, עונת 2007/08, עונת 2008/09, עונת 2009/10, עונת 2010/11, עונת 2011/12, עונת 2020/21
סה"כ: 21 תארים
דאבל (6): עונת 2007/08, עונת 2008/09, עונת 2009/10, עונת 2010/11, עונת 2011/12, עונת 2020/21