(יצירת דף עם התוכן "<includeonly><div class="slim-tabs"><shtml keyname="Wiki admin" hash="73bf3e5967c7e71aa64f4cedfa8ea067f72a551362be7fa34a161a180916638d"><input type="radio" id="g...") |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 26: | שורה 26: | ||
--><div class="content" id="res-tabs-content"> | --><div class="content" id="res-tabs-content"> | ||
<div id="tab1-content"><div class="tab-header">ליגה ({{#var:כובשים שונים בליגה}} כובשים שונים)</div> | <div id="tab1-content"><div class="tab-header">ליגה ({{#var:כובשים שונים בליגה}} כובשים שונים)</div> | ||
{{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/שיאני כמות אירועי שחקן| מפעל=ליגת העל| מספר אירוע=3, 4| ללא תת אירוע=33| עונה={{{עונה|}}}| שחקנים={{{שחקנים|}}}| יריבה={{{יריבה|}}}| אצטדיון={{{אצטדיון|}}}| הגבלה={{{כמות שחקנים|15}}} }}</div> | {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/שיאני כמות אירועי שחקן| מפעל=ליגת העל| מספר אירוע=3, 4| ללא תת אירוע=33| עונה={{{עונה|}}}| עוד תוצאות=עוד| שחקנים={{{שחקנים|}}}| יריבה={{{יריבה|}}}| אצטדיון={{{אצטדיון|}}}| הגבלה={{{כמות שחקנים|15}}} }}</div> | ||
<div id="tab2-content"><div class="tab-header">גביע המדינה ({{#var:כובשים שונים בגביע}} כובשים שונים)</div> | <div id="tab2-content"><div class="tab-header">גביע המדינה ({{#var:כובשים שונים בגביע}} כובשים שונים)</div> | ||
{{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/שיאני כמות אירועי שחקן| מפעל=גביע המדינה| מספר אירוע=3, 4| ללא תת אירוע=33| עונה={{{עונה|}}}| שחקנים={{{שחקנים|}}}| יריבה={{{יריבה|}}}| אצטדיון={{{אצטדיון|}}}| הגבלה={{{כמות שחקנים|15}}} }}</div> | {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/שיאני כמות אירועי שחקן| מפעל=גביע המדינה| מספר אירוע=3, 4| ללא תת אירוע=33| עונה={{{עונה|}}}| עוד תוצאות=עוד| שחקנים={{{שחקנים|}}}| יריבה={{{יריבה|}}}| אצטדיון={{{אצטדיון|}}}| הגבלה={{{כמות שחקנים|15}}} }}</div> | ||
<div id="tab3-content"><div class="tab-header">אירופה ({{#var:כובשים שונים באירופה}} כובשים שונים)</div> | <div id="tab3-content"><div class="tab-header">אירופה ({{#var:כובשים שונים באירופה}} כובשים שונים)</div> | ||
{{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/שיאני כמות אירועי שחקן| מפעל=אירופה| מספר אירוע=3, 4| ללא תת אירוע=33| עונה={{{עונה|}}}| שחקנים={{{שחקנים|}}}| יריבה={{{יריבה|}}}| אצטדיון={{{אצטדיון|}}}| הגבלה={{{כמות שחקנים|15}}} }}</div> | {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/שיאני כמות אירועי שחקן| מפעל=אירופה| מספר אירוע=3, 4| ללא תת אירוע=33| עונה={{{עונה|}}}| עוד תוצאות=עוד| שחקנים={{{שחקנים|}}}| יריבה={{{יריבה|}}}| אצטדיון={{{אצטדיון|}}}| הגבלה={{{כמות שחקנים|15}}} }}</div> | ||
<div id="tab4-content"><div class="tab-header">כל המסגרות ({{#var:כובשים שונים בכל המסגרות}} כובשים שונים)</div> | <div id="tab4-content"><div class="tab-header">כל המסגרות ({{#var:כובשים שונים בכל המסגרות}} כובשים שונים)</div> | ||
{{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/שיאני כמות אירועי שחקן| מפעל=רשמי| מספר אירוע=3, 4| ללא תת אירוע=33| עונה={{{עונה|}}}| שחקנים={{{שחקנים|}}}| יריבה={{{יריבה|}}}| אצטדיון={{{אצטדיון|}}}| הגבלה={{{כמות שחקנים|15}}} }}</div> | {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/שיאני כמות אירועי שחקן| מפעל=רשמי| מספר אירוע=3, 4| ללא תת אירוע=33| עונה={{{עונה|}}}| עוד תוצאות=עוד| שחקנים={{{שחקנים|}}}| יריבה={{{יריבה|}}}| אצטדיון={{{אצטדיון|}}}| הגבלה={{{כמות שחקנים|15}}} }}</div> | ||
</div></div> | </div></div> | ||
</includeonly><noinclude> | </includeonly><noinclude> | ||
גרסה מ־18:50, 3 במאי 2022
הסבר
פרמטרים
- עונה: העונה שנרצה לשלוף את הנתונים עבורה
- כמות שחקנים: יוחזרו השחקנים עם הכי הרבה כיבושים, כאשר לא נחזיר יותר מאשר "כמות שחקנים", דיפולטית 15 שחקנים.