תבנית:סטטיסטיקה/תצוגה/שחקנים/סיכום אירועים לפי מפעל: הבדלים בין גרסאות בדף
מתוך מכביפדיה
(טיפול בשגיאה בהינתן ששחקן לא שיחק שום משחק)
(לא מחשיבים כרטיס צהוב שני בספירת צהובים)
 
(2 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות)
שורה 2: שורה 2:


הגדרת משתנים:
הגדרת משתנים:
-->{{#vardefine: הופעות| {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן| שחקן={{{שחקן|}}}| מפעל={{{מפעל|}}}| מספר אירוע=1,5}} }}<!--
-->{{#vardefine: הופעות| {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן| שחקן={{{שחקן|}}}| קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}}| מספר אירוע=1,5}} }}<!--
-->{{#vardefine: חילופים| {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן| שחקן={{{שחקן|}}}| מפעל={{{מפעל|}}}| מספר אירוע=5}} }}<!--
-->{{#vardefine: חילופים| {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן| שחקן={{{שחקן|}}}| קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}}| מספר אירוע=5}} }}<!--
-->{{#vardefine: שערים| {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן| שחקן={{{שחקן|}}}| מפעל={{{מפעל|}}}| מספר אירוע=3}} }}<!--
-->{{#vardefine: שערים| {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן| שחקן={{{שחקן|}}}| קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}}| מספר אירוע=3}} }}<!--
-->{{#vardefine: שערים בפנדל| {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן| שחקן={{{שחקן|}}}| מפעל={{{מפעל|}}}| מספר אירוע=3| תת אירוע=35}} }}<!--
-->{{#vardefine: שערים בפנדל| {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן| שחקן={{{שחקן|}}}| קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}}| מספר אירוע=3| תת אירוע=35}} }}<!--
-->{{#vardefine: בישולים| {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן| שחקן={{{שחקן|}}}| מפעל={{{מפעל|}}}| מספר אירוע=4}} }}<!--
-->{{#vardefine: בישולים| {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן| שחקן={{{שחקן|}}}| קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}}| מספר אירוע=4}} }}<!--
-->{{#vardefine: צהובים| {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן| שחקן={{{שחקן|}}}| מפעל={{{מפעל|}}}| מספר אירוע=7| תת אירוע=71,72}} }}<!--
-->{{#vardefine: צהובים| {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן| שחקן={{{שחקן|}}}| קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}}| מספר אירוע=7| תת אירוע=71}} }}<!--
-->{{#vardefine: אדומים| {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן| שחקן={{{שחקן|}}}| מפעל={{{מפעל|}}}| מספר אירוע=7| תת אירוע=72,73}} }}<!--
-->{{#vardefine: אדומים| {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן| שחקן={{{שחקן|}}}| קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}}| מספר אירוע=7| תת אירוע=72,73}} }}<!--
-->{{#vardefine: פתח בספסל| {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן| שחקן={{{שחקן|}}}| מפעל={{{מפעל|}}}| מספר אירוע=2}} }}<!--
-->{{#vardefine: פתח בספסל| {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן| שחקן={{{שחקן|}}}| קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}}| מספר אירוע=2}} }}<!--




שורה 17: שורה 17:


שערים למשחק, אם השחקן לא שחק שום משחק, הצג 0 (מניעת שגיאה של חלוקה ב-0):
שערים למשחק, אם השחקן לא שחק שום משחק, הצג 0 (מניעת שגיאה של חלוקה ב-0):
-->({{#תנאי: {{#var:הופעות}}|0| 0  
-->({{#שווה: {{#var:הופעות}}|0| 0  
         |{{#חשב: {{#חשב: {{#var: שערים}} div {{#var: הופעות }} }} round 2 }} }} שערים למשחק, {{#var: שערים בפנדל}} פנדלים)</span></div>
         |{{#חשב: {{#חשב: {{#var: שערים}} div {{#var: הופעות }} }} round 2 }} }} שערים למשחק, {{#var: שערים בפנדל}} פנדלים)</span></div>
<div class="Top10Row"><div class="Top10RowName">בישולים</div><span class="Top10RowStat">{{#var: בישולים}}</span></div>
<div class="Top10Row"><div class="Top10RowName">בישולים</div><span class="Top10RowStat">{{#var: בישולים}}</span></div>

גרסה אחרונה מ־23:08, 25 בדצמבר 2022

תבנית זו אחראית להחזיר את סיכום האירועים של שחקן לפי מפעל מסוים.

האירועים שמוצגים:

  • הופעות
  • שערים
  • בישולים
  • צהובים
  • אדומים


פרמטרים:
שחקן=שם השחקן.
מפעל=שם המפעל שהנתונים יחזרו לגביו (גם המפעלים הקשורים נספרים).