אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
-->{{#cargo_query: | -->{{#cargo_query: | ||
tables=Football_Games, Games_Events, | tables=Football_Games, Games_Events, Competitions | ||
|join on=Football_Games._pageID=Games_Events._pageID, | |join on=Football_Games._pageID=Games_Events._pageID, | ||
Football_Games.Competition=Competitions.OriginalName | |||
|where=1=1 | |where=1=1 | ||
AND Team=1 | AND Team=1 | ||
| שורה 26: | שורה 27: | ||
-->{{#cargo_query: | -->{{#cargo_query: | ||
tables=Football_Games | tables=Football_Games, Competitions | ||
|join on=Football_Games.Competition=Competitions.OriginalName | |||
|where=1=1 | |where=1=1 | ||
{{#ifeq: {{{קטגוריית מפעל|}}}| ליגה| AND Competitions.League = 1 }} | {{#ifeq: {{{קטגוריית מפעל|}}}| ליגה| AND Competitions.League = 1 }} | ||
גרסה מ־01:18, 26 באפריל 2023
תבנית זו אחראית להציג את המספרים העונתיים (סך השערים, הכרטיסים, הנצחונות ועוד) עבור עונה מסוימת.
פרמטרים:
- עונה - למשל "2020/21"
- קטגוריית מפעל - למשל "ליגה"