
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
(גרסת ביניים אחת של אותו משתמש אינה מוצגת) | |||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Hour=String | |Hour=String | ||
|Season=String | |Season=String | ||
|MatchDay=Integer | |||
|Competition=String | |Competition=String | ||
|Leg=String | |Leg=String | ||
שורה 8: | שורה 9: | ||
|HomeAway=String | |HomeAway=String | ||
|Stadium=String | |Stadium=String | ||
| | |FirstSetPointsMaccabi=Integer | ||
| | |FirstSetPointsOpponent=Integer | ||
| | |SecondSetPointsMaccabi=Integer | ||
| | |SecondSetPointsOpponent=Integer | ||
| | |ThirdSetPointsMaccabi=Integer | ||
| | |ThirdSetPointsOpponent=Integer | ||
| | |FourthSetPointsMaccabi=Integer | ||
| | |FourthSetPointsOpponent=Integer | ||
| | |FifthSetPointsMaccabi=Integer | ||
| | |FifthSetPointsOpponent=Integer | ||
| | |GoldenSetPointsMaccabi=Integer | ||
| | |GoldenSetPointsOpponent=Integer | ||
|TotalPointsMaccabi=Integer | |||
|TotalPointsOpponent=Integer | |||
|TotalSetsMaccabi=Integer | |TotalSetsMaccabi=Integer | ||
|TotalSetsOpponent=Integer | |TotalSetsOpponent=Integer |
גרסה אחרונה מ־00:49, 6 בינואר 2024
התבנית הזאת מגדירה את הטבלה "Volleyball_Games". הצגת טבלה.
פירוט על הפרמטרים הטבלה:
HomeAway:
- בית
- חוץ
- נייטרלי
- זמני
- רדיוס
Technical (האם המשחק נגמר בניצחון טכני ומי ניצח):
- 0 (או ריק?) - לא רלוונטי
- 1 - מכבי ניצחה
- 2 - מכבי הפסידה