
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (Pywikibot 7.3.0.dev0) |
אין תקציר עריכה |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{עונת כדורעף | {{עונת כדורעף | ||
|עונה=2000/01 | |עונה=2000/01 | ||
|הישגים=ליגת העל^מקום 3-4, גביע המדינה^חצי גמר | |||
|צוות מקצועי=דודו תור - יו"ר | |||
אבישי קרפובסקי - מאמן | |||
יוסי שחב - מנהל קבוצה | |||
|סגל= | |||
1. אלכס זגורנקו{{ש}} | |||
2. ז'ניה ליפשין{{ש}} | |||
4. עומר רובינשטיין-פלג{{ש}} | |||
5. אלכס לאוריאן{{ש}} | |||
6. זהר בר נצר{{ש}} | |||
8. מיכאל סופרון{{ש}} | |||
11. דניס לומקו{{ש}} | |||
12. דניס מטוסביץ'{{ש}} | |||
יואב בר סיני{{ש}} | |||
אבי ברמן{{ש}} | |||
ארז שכטר{{ש}} | |||
אור קופל{{ש}} | |||
}} | }} |
גרסה מ־02:03, 30 בינואר 2024
משחקים 28
ניצחונות 21
הפסדים 7
מערכות זכות 71
מערכות חובה 30
נקודות זכות 2,330
נקודות חובה 1,950
משחקים 25
ניצחונות 19
הפסדים 6
מערכות זכות 64
מערכות חובה 27
נקודות זכות 2,091
נקודות חובה 1,763
משחקים 3
ניצחונות 2
הפסדים 1
מערכות זכות 7
מערכות חובה 3
נקודות זכות 239
נקודות חובה 187
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
מערכות זכות 0
מערכות חובה 0
נקודות זכות 0
נקודות חובה 0
ליגת העל מקום 3-4
גביע המדינה חצי גמר
אבישי קרפובסקי - מאמן
יוסי שחב - מנהל קבוצה# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ח נק'
1 הפועל כפר סבא 23 19 4 63 20 42
2 מכבי תל אביב 23 19 4 62 21 42
3 הפועל המעפיל/עמק חפר 23 17 6 52 30 40
4 הפועל חצור/אשדוד 23 15 8 50 30 38
5 מכבי מוסינזון הוד השרון 23 10 13 40 46 33
6 הפועל מטה אשר 23 10 13 36 42 33
7 הפועל עירוני קרית אתא 18 9 9 31 35 27
8 הפועל בת ים 18 3 15 16 45 21
9 א.ס. רמת השרון 18 3 15 14 46 21
10 מכבי עוספיה 18 0 18 4 54 18
- הפועל כפר סבא זכתה באליפות לאחר ניצחון על הפועל המעפיל/עמק חפר בסדרת הגמר.
- טבלת הפלייאוף התחתון מעודכנת למחזור האחרון לפני החלוקה לבתים.
ללא תוצאות
ללא תוצאות