
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{עונת כדורעף | {{עונת כדורעף | ||
|עונה=2020/21 | |עונה=2020/21 | ||
|הישגים=ליגת העל^1, גביע המדינה^1 | |||
|צוות מקצועי=אסף ליבר - יו"ר{{ש}} | |||
גל גלילי - מאמן{{ש}} | |||
עומר רובינשטיין פלג - עוזר מאמן{{ש}} | |||
עומר יואל - מאמן כושר{{ש}} | |||
אורי לאוני - סטטיסטיקאי{{ש}} | |||
יוסי שחב - מנהל קבוצה{{ש}} | |||
{{ש}} | |||
|סגל= | |||
2. אריאל כצנלסון{{ש}} | |||
4. ג'ייטי האטץ'{{ש}} | |||
5. קייל אנסינג{{ש}} | |||
6. יותם בריגר{{ש}} | |||
7. ג'וש איינזברג{{ש}} | |||
8. גיא גניס{{ש}} | |||
9. דימה זמליאנוכין{{ש}} | |||
10. נח וולף{{ש}} | |||
12. הנרי בל{{ש}} | |||
13. אייל רביץ{{ש}} | |||
14. ג'ון קרינגל{{ש}} | |||
15. גל מצרי{{ש}} | |||
18. גנדי סוקולוב{{ש}} | |||
|תמונה קבוצתית=כדורעף - תמונה קבוצתית 2020-21.jpg | |תמונה קבוצתית=כדורעף - תמונה קבוצתית 2020-21.jpg | ||
}} | }} |
גרסה מ־22:44, 11 בפברואר 2024
משחקים 26
ניצחונות 25
הפסדים 1
מערכות זכות 76
מערכות חובה 14
נקודות זכות 2,207
נקודות חובה 1,751
משחקים 23
ניצחונות 22
הפסדים 1
מערכות זכות 67
מערכות חובה 11
נקודות זכות 1,932
נקודות חובה 1,509
משחקים 3
ניצחונות 3
הפסדים 0
מערכות זכות 9
מערכות חובה 3
נקודות זכות 275
נקודות חובה 242
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
מערכות זכות 0
מערכות חובה 0
נקודות זכות 0
נקודות חובה 0
ליגת העל 1
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ח נק'
1 מכבי תל אביב 16 15 1 1,362 1,072 46 9 45
2 הפועל כפר סבא 16 14 2 1,230 898 43 7 42
3 הפועל מטה אשר/עכו 16 12 4 1,236 1,164 32 23 28
4 הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר 16 10 6 1,252 1,164 32 23 28
5 הפועל עירוני קרית אתא 16 7 9 1,170 1,144 25 29 23
6 מכבי מוסינזון הוד השרון 16 7 9 1,137 1,157 22 30 20
7 מ.ס. עיילבון 16 5 11 1,028 1,159 18 33 15
8 אסא באר שבע 16 2 14 864 1,185 7 42 6
9 ק.ק. תל אביב 16 0 16 658 1,200 0 48 0
- אסא באר שבע ירדה לליגת המשנה בתום העונה.
ללא תוצאות