שם עידן בכר
שם בלועזית Idan Bahar
ת. לידה 7 באוקטובר 1999 (בן 26)
(יצירת דף עם התוכן "{{פרופיל כדורעף |שם מלא=עידן בכר |שם בלועזית= |גובה= |עמדה=ליברו |מספר חולצה= |תאריך לידה= |פת...") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "מטר" ב־"") |
||
| (4 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{פרופיל כדורעף | {{פרופיל כדורעף | ||
|שם מלא=עידן בכר | |שם מלא=עידן בכר | ||
|שם בלועזית= | |שם בלועזית=Idan Bahar | ||
|גובה= | |גובה=1.87 | ||
|עמדה=ליברו | |עמדה=ליברו | ||
|מספר חולצה= | |מספר חולצה=15 | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה=7.10.1999 | ||
|פתיח= | |פתיח= | ||
|שחקן בית= | |שחקן בית= | ||
|שימש כקפטן= | |שימש כקפטן= | ||
|פרש ממשחק= | |פרש ממשחק= | ||
|תמונה= | |תמונה= | ||
}} | }} | ||
עונות 1
תארים 0
הופעות 12
נקודות 9
ניצחונות 5 41.67%
הפסדים 7 58.33%
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.