שם אנדריי גבוזדב
שם בלועזית Andrey Gvozdev
(יצירת דף עם התוכן "{{פרופיל כדורעף |תמונה= |שם מלא=אנדריי גבוזדב |שם בלועזית=Andrey Gvozdev |תאריך לידה= |מקום לידה= |ג...") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "|תארים כשחקן=" ב־"") |
||
(3 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|שם מלא=אנדריי גבוזדב | |שם מלא=אנדריי גבוזדב | ||
|שם בלועזית=Andrey Gvozdev | |שם בלועזית=Andrey Gvozdev | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה=28.3.1991 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה= | |גובה=2.00 | ||
|עמדה=חוסם אמצע | |עמדה=חוסם אמצע | ||
|מספר חולצה=14 | |מספר חולצה=14 | ||
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.
מספרים עונתיים
תארים
0 אליפויות
0 גביע המדינה
0 גביע אטקין