שם אנדריי גבוזדב
שם בלועזית Andrey Gvozdev
אין תקציר עריכה |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "|תארים כשחקן=" ב־"") |
||
| (2 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
|תאריך לידה=28.3.1991 | |תאריך לידה=28.3.1991 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה=2.00 | |גובה=2.00 | ||
|עמדה=חוסם אמצע | |עמדה=חוסם אמצע | ||
|מספר חולצה=14 | |מספר חולצה=14 | ||
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.