שם אבל ברנאל בראבו
שם בלועזית Abel Bernal Bravo
ת. לידה 23 בפברואר 1981 (בן 44)
(יצירת דף עם התוכן "{{פרופיל כדורעף |תמונה= |שם מלא=אבל ברנאל |שם בלועזית= |תאריך לידה= |מקום לידה= |גובה= |עמדה=קב...") |
אין תקציר עריכה |
||
(7 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{פרופיל כדורעף | {{פרופיל כדורעף | ||
|תמונה= | |תמונה= | ||
|שם מלא=אבל ברנאל | |שם מלא=אבל ברנאל בראבו | ||
|שם בלועזית= | |שם בלועזית=Abel Bernal Bravo | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה=23.02.1981 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה=מדריד, ספרד | ||
|גובה= | |גובה=1.98 | ||
|עמדה=קבלן,חוסם אמצע | |עמדה=קבלן,חוסם אמצע | ||
|מספר חולצה=6 | |מספר חולצה=6 | ||
|שימש כקפטן= | |שימש כקפטן= | ||
|שחקן זר=כן | |שחקן זר=כן | ||
|פרש ממשחק= | |פרש ממשחק=כן | ||
|פתיח= | |פתיח= | ||
}} | }} |
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.
מספרים עונתיים
תארים
0 אליפויות
0 גביע המדינה
0 גביע אטקין