
אין תקציר עריכה |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
(16 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{עונת כדורעף | {{עונת כדורעף | ||
|עונה=2020/21 | |עונה=2020/21 | ||
|תמונה קבוצתית= | |הישגים=ליגת העל^זכיה, גביע המדינה^זכיה | ||
|צוות מקצועי=אסף ליבר^יושב ראש, עמר פלג רובינשטיין^עוזר מאמן, עומר יואל^מאמן כושר, אורי לאוני^סטטיסטיקאי, עודד שינטוף^מנהל קבוצה | |||
|סגל= | |||
|תמונה קבוצתית= | |||
|קפטן=גנדי סוקולוב | |||
}} | }} |
גרסה אחרונה מ־01:44, 8 באוגוסט 2024
משחקים 26
ניצחונות 25
הפסדים 1
מערכות זכות 76
מערכות חובה 14
נקודות זכות 2,207
נקודות חובה 1,751
משחקים 23
ניצחונות 22
הפסדים 1
מערכות זכות 67
מערכות חובה 11
נקודות זכות 1,932
נקודות חובה 1,509
משחקים 3
ניצחונות 3
הפסדים 0
מערכות זכות 9
מערכות חובה 3
נקודות זכות 275
נקודות חובה 242
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
מערכות זכות 0
מערכות חובה 0
נקודות זכות 0
נקודות חובה 0
ליגת העל
אליפות
גביע המדינה
זכיה
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ח נק'
1 מכבי תל אביב 16 15 1 1,362 1,072 46 9 45
2 הפועל כפר סבא 16 14 2 1,230 898 43 7 42
3 הפועל מטה אשר/עכו 16 12 4 1,236 1,164 32 23 28
4 הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר 16 10 6 1,252 1,164 32 23 28
5 הפועל עירוני קרית אתא 16 7 9 1,170 1,144 25 29 23
6 מכבי מוסינזון הוד השרון 16 7 9 1,137 1,157 22 30 20
7 מ.ס. עיילבון 16 5 11 1,028 1,159 18 33 15
8 אסא באר שבע 16 2 14 864 1,185 7 42 6
9 ק.ק. תל אביב 16 0 16 658 1,200 0 48 0
- אסא באר שבע ירדה לליגת המשנה בתום העונה.
ללא תוצאות