אין תקציר עריכה |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
הפועל מטה אשר/עכו^12^12^0^1024^729^36^5^35, | הפועל מטה אשר/עכו^12^12^0^1024^729^36^5^35, | ||
מכבי תל אביב^ | מכבי תל אביב^12^10^2^984^768^33^8^30, | ||
מכבי אשדוד^ | מכבי אשדוד^12^10^2^1007^881^30^13^29, | ||
מכבי מוסינזון הוד השרון^ | מכבי מוסינזון הוד השרון^12^8^4^1073^998^29^18^25, | ||
הפועל | הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר^12^5^7^1086^1041^23^26^16, | ||
הפועל | הפועל כפר סבא^12^5^7^964^972^19^24^15, | ||
הפועל | הפועל עירוני קרית אתא^12^5^7^959^998^19^25^13, | ||
מ.ס. עיילבון^ | מ.ס. עיילבון^12^2^10^971^1087^16^31^9, | ||
הפועל רחובות^ | הפועל רחובות^12^3^9^837^945^11^30^8, | ||
הפועל ירושלים^12^0^12^414^900^0^36^0 | הפועל ירושלים^12^0^12^414^900^0^36^0 | ||
|הערות= | |הערות= | ||
}} | }} | ||
גרסה מ־22:08, 28 בינואר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ח נק'
1 הפועל מטה אשר/עכו 12 12 0 1,024 729 36 5 35
2 מכבי תל אביב 12 10 2 984 768 33 8 30
3 מכבי אשדוד 12 10 2 1,007 881 30 13 29
4 מכבי מוסינזון הוד השרון 12 8 4 1,073 998 29 18 25
5 הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר 12 5 7 1,086 1,041 23 26 16
6 הפועל כפר סבא 12 5 7 964 972 19 24 15
7 הפועל עירוני קרית אתא 12 5 7 959 998 19 25 13
8 מ.ס. עיילבון 12 2 10 971 1,087 16 31 9
9 הפועל רחובות 12 3 9 837 945 11 30 8
10 הפועל ירושלים 12 0 12 414 900 0 36 0