(ירידת שורה) |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 4: | שורה 4: | ||
{{#תנאי: {{{קבוצה 2|}}}|#[[{{{קבוצה 2}}}]] - {{{נקודות 2}}} {{ש}} }} | {{#תנאי: {{{קבוצה 2|}}}|#[[{{{קבוצה 2}}}]] - {{{נקודות 2}}} {{ש}} }} | ||
{{#תנאי: {{{קבוצה 3|}}}|#[[{{{קבוצה 3}}}]] - {{{נקודות 3}}} {{ש}} }} | {{#תנאי: {{{קבוצה 3|}}}|#[[{{{קבוצה 3}}}]] - {{{נקודות 3}}} {{ש}} }} | ||
{{#תנאי: {{{קבוצה 4|}}}|#[[{{{קבוצה 4}}}]] - {{{נקודות 4}} {{ש}} }} | {{#תנאי: {{{קבוצה 4|}}}|#[[{{{קבוצה 4}}}]] - {{{נקודות 4}}} {{ש}} }} | ||
{{#תנאי: {{{קבוצה 5|}}}|#[[{{{קבוצה 5}}}]] - {{{נקודות 5}}} {{ש}} }} | {{#תנאי: {{{קבוצה 5|}}}|#[[{{{קבוצה 5}}}]] - {{{נקודות 5}}} {{ש}} }} | ||
{{#תנאי: {{{קבוצה 6|}}}|#[[{{{קבוצה 6}}}]] - {{{נקודות 6}}} {{ש}} }}<!-- | {{#תנאי: {{{קבוצה 6|}}}|#[[{{{קבוצה 6}}}]] - {{{נקודות 6}}} {{ש}} }}<!-- | ||
גרסה מ־02:11, 14 בדצמבר 2018
תבנית זו מציגה את הקבוצות שנשלחו אליה בתצורת טבלת ליגה.
פרמטרים:
קבוצה 1=שם הקבוצה שתופיע במקום הראשון.
נקודות 1=מספר הנק' שיש לקבוצה הראשונה.
קבוצה 2=שם הקבוצה שתופיע במקום השני.
נקודות 2=מספר הנק' שיש לקבוצה השניה.
...
קבוצה 6=שם הקבוצה שתופיע במקום השישי.
נקודות 6=מספר הנק' שיש לקבוצה השישית.
הקבוצות יופיעו עם קישור לעמוד שלהן.