MaccabiBot (שיחה | תרומות) (הדף תבנית:טבלת ליגה 1981/82 הועבר למדיהויקי זה) |
מ (החלפת טקסט – "{{טבלת ליגה" ב־"{{טבלת ליגת כדורגל") |
||
| (6 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת ליגת כדורגל | |||
|מספר יורדות=3 | |||
|טבלה=הפועל כפר סבא^30^17^8^5^45^28^42, | |||
| | מכבי נתניה^30^17^7^6^63^29^41, | ||
בני יהודה^30^13^9^8^34^30^35, | |||
הפועל באר שבע^30^14^6^10^43^38^34, | |||
הפועל תל אביב^30^9^13^8^32^25^31, | |||
| | בית"ר ירושלים^30^9^12^9^37^36^30, | ||
מכבי חיפה^30^9^12^9^32^32^30, | |||
מכבי תל אביב^30^10^10^10^26^32^30, | |||
מכבי פתח תקווה^30^9^11^10^35^35^29, | |||
הפועל ירושלים^30^8^13^9^24^26^29, | |||
מכבי יפו^30^9^11^10^32^36^29, | |||
שמשון תל אביב^30^7^14^9^25^32^28, | |||
הפועל יהוד^30^6^16^8^17^26^28, | |||
הפועל ראשון לציון^30^8^10^12^28^32^26, | |||
בית"ר תל אביב^30^5^14^11^22^32^24, | |||
הפועל פתח תקווה^30^3^8^19^13^39^14 | |||
}}<!-- | |||
--><noinclude> | |||
[[קטגוריה: טבלאות ליגת כדורגל]] | |||
</noinclude> | |||
גרסה אחרונה מ־10:04, 22 במרץ 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
1 הפועל כפר סבא 30 17 8 5 45 28 42
2 מכבי נתניה 30 17 7 6 63 29 41
3 בני יהודה 30 13 9 8 34 30 35
4 הפועל באר שבע 30 14 6 10 43 38 34
5 הפועל תל אביב 30 9 13 8 32 25 31
6 בית"ר ירושלים 30 9 12 9 37 36 30
7 מכבי חיפה 30 9 12 9 32 32 30
8 מכבי תל אביב 30 10 10 10 26 32 30
9 מכבי פתח תקווה 30 9 11 10 35 35 29
10 הפועל ירושלים 30 8 13 9 24 26 29
11 מכבי יפו 30 9 11 10 32 36 29
12 שמשון תל אביב 30 7 14 9 25 32 28
13 הפועל יהוד 30 6 16 8 17 26 28
14 הפועל ראשון לציון 30 8 10 12 28 32 26
15 בית"ר תל אביב 30 5 14 11 22 32 24
16 הפועל פתח תקווה 30 3 8 19 13 39 14