אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "|חלוקת טבלה=" ב־"|פלייאופים=") |
מ (החלפת טקסט – "{{טבלת ליגה" ב־"{{טבלת ליגת כדורגל") |
||
| (3 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת | {{טבלת ליגת כדורגל | ||
|פלייאופים=6 | |פלייאופים=עליון^0, תחתון^6 | ||
|מספר יורדות=2 | |מספר יורדות=2 | ||
|הערות= | |הערות= | ||
| שורה 15: | שורה 15: | ||
בית"ר ירושלים^32^8^4^20^25^46^28, | בית"ר ירושלים^32^8^4^20^25^46^28, | ||
הפועל כפר סבא^32^6^8^18^30^55^26 | הפועל כפר סבא^32^6^8^18^30^55^26 | ||
}} | }}<!-- | ||
--><noinclude> | |||
[[קטגוריה: טבלאות ליגת כדורגל]] | |||
</noinclude> | |||
גרסה אחרונה מ־10:11, 22 במרץ 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי חיפה 32 22 5 5 56 28 71
2 הפועל פתח תקווה 32 20 10 2 63 27 70
3 בית"ר תל אביב 32 14 8 10 47 40 50
4 מכבי נתניה 32 10 10 12 41 39 40
5 מכבי תל אביב 32 9 11 12 43 53 38
6 הפועל באר שבע 32 6 15 11 34 39 33
פלייאוף תחתון
7 הפועל תל אביב 32 13 8 11 32 31 47
8 בני יהודה 32 10 11 11 41 40 41
9 צפרירים חולון 32 9 11 12 35 42 38
10 הפועל ירושלים 32 9 11 12 31 38 38
11 בית"ר ירושלים 32 8 4 20 25 46 28
12 הפועל כפר סבא 32 6 8 18 30 55 26