אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 6: | שורה 6: | ||
* תוצאת המשחק בין [[הפועל באר שבע]] ל[[בני סכנין]] (מחזור 2) נקבעה על 0:0 ללא נקודות. | * תוצאת המשחק בין [[הפועל באר שבע]] ל[[בני סכנין]] (מחזור 2) נקבעה על 0:0 ללא נקודות. | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
מכבי תל אביב^ | מכבי תל אביב^29^20^6^3^66^29^66, | ||
הפועל באר שבע^28^19^6^3^55^21^61, | הפועל באר שבע^28^19^6^3^55^21^61, | ||
מכבי חיפה^28^15^7^6^59^35^51, | מכבי חיפה^28^15^7^6^59^35^51, | ||
בית"ר ירושלים^28^14^8^6^52^37^50, | בית"ר ירושלים^28^14^8^6^52^37^50, | ||
הפועל חיפה^28^12^5^11^39^36^41, | הפועל חיפה^28^12^5^11^39^36^41, | ||
מכבי נתניה^ | מכבי נתניה^29^11^4^14^40^44^37, | ||
עירוני קריית שמונה^ | הפועל ירושלים^29^9^10^10^39^37^37, | ||
מכבי בני ריינה^ | עירוני קריית שמונה^29^11^4^14^30^44^37, | ||
מכבי בני ריינה^29^10^5^14^31^38^35, | |||
מכבי פתח תקווה^29^8^6^15^29^47^30, | |||
עירוני טבריה^28^6^10^12^22^39^28, | עירוני טבריה^28^6^10^12^22^39^28, | ||
בני סכנין^28^7^6^15^22^42^26, | בני סכנין^28^7^6^15^22^42^26, | ||
מ.ס. אשדוד^28^5^9^14^37^50^24, | מ.ס. אשדוד^28^5^9^14^37^50^24, | ||
גרסה מ־22:08, 5 באפריל 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 29 20 6 3 66 29 66
2 הפועל באר שבע 28 19 6 3 55 21 61
3 מכבי חיפה 28 15 7 6 59 35 51
4 בית"ר ירושלים 28 14 8 6 52 37 50
5 הפועל חיפה 28 12 5 11 39 36 41
6 מכבי נתניה 29 11 4 14 40 44 37
פלייאוף תחתון
7 הפועל ירושלים 29 9 10 10 39 37 37
8 עירוני קריית שמונה 29 11 4 14 30 44 37
9 מכבי בני ריינה 29 10 5 14 31 38 35
10 מכבי פתח תקווה 29 8 6 15 29 47 30
11 עירוני טבריה 28 6 10 12 22 39 28
12 בני סכנין 28 7 6 15 22 42 26
13 מ.ס. אשדוד 28 5 9 14 37 50 24
14 הפועל חדרה 28 3 12 13 25 47 21
- להפועל באר שבע ומכבי חיפה הופחתה נקודה אחת.
- תוצאת המשחק בין הפועל באר שבע לבני סכנין (מחזור 2) נקבעה על 0:0 ללא נקודות.