הפועל חיפה
משחקים 165
ניצחונות 86 52%
תיקו 43 26%
הפסדים 36 22%
שערים 293 1.78 למשחק
ספיגות 164 0.99 למשחק
שער נקי 67 40.61%
צהובים 109 0.66 למשחק
אדומים 24 0.15 למשחק
משחקים 142
ניצחונות 71 50%
תיקו 38 27%
הפסדים 33 23%
שערים 244 1.72 למשחק
ספיגות 141 0.99 למשחק
שער נקי 60 42.25%
צהובים 95 0.67 למשחק
אדומים 23 0.16 למשחק
משחקים 15
ניצחונות 10 67%
תיקו 4 27%
הפסדים 1 7%
שערים 29 1.93 למשחק
ספיגות 11 0.73 למשחק
שער נקי 5 33.33%
צהובים 12 0.80 למשחק
אדומים 1 0.07 למשחק
משחקים 0
ניצחונות 0
תיקו 0
הפסדים 0
שערים 0
ספיגות 0
שער נקי 0
צהובים 0
אדומים 0
עונה מסגרת תוצאה קישור
2020/21 גביע המדינה - שמינית גמר 2:3(ניצחון) המשחק
עונה מסגרת נצ' ת' הפ'
2020/21 גביע המדינה 1 0 0
2014/15 גביע הטוטו 1 0 0
2012/13 גביע הטוטו 0 1 1
2004/05 גביע המדינה 1 0 0
2001/02 גביע הטוטו 2 0 0
1998/99 ליגה לאומית 0 1 0
1997/98 ליגה לאומית 0 1 1
1996/97 ליגה לאומית 0 1 1
1995/96 גביע המדינה 1 0 0
1995/96 גביע הטוטו 1 0 1
1995/96 ליגה לאומית 1 0 1
1994/95 ליגה לאומית 2 0 0
1994/95 גביע הטוטו 1 0 0
1993/94 ליגה לאומית 3 0 0
1992/93 ליגה לאומית 2 0 1
1985/86 ליגה לאומית 1 1 0
1984/85 ליגה לאומית 0 2 0
1983/84 גביע המדינה 1 1 0
1980/81 ליגה לאומית 1 1 0
1979/80 ליגה לאומית 0 0 2
1978/79 ליגה לאומית 2 0 0
1977/78 ליגה לאומית 1 0 1
1976/77 ליגה לאומית 1 1 0
1975/76 גביע המדינה 1 0 0
1975/76 ליגה לאומית 0 1 1
1974/75 ליגה לאומית 0 2 0
1973/74 גביע המדינה 0 1 1
1973/74 ליגה לאומית 0 1 1
1972/73 ליגה לאומית 0 2 0
1971/72 ליגה לאומית 1 0 1
1970/71 ליגה לאומית 1 1 0
1969/70 ליגה לאומית 1 1 0
1968/69 ליגה לאומית 0 1 1
1966/68 ליגה לאומית 1 1 2
1965/66 ליגה לאומית 2 0 0
1964/65 ליגה לאומית 1 0 1
1963/64 ליגה לאומית 1 0 1
1963/64 גביע המדינה 1 2 0
1962/63 ליגה לאומית 1 0 1
1961/62 ליגה לאומית 0 1 1
1960/61 ליגה לאומית 0 0 2
1959/60 ליגה לאומית 0 1 1
1958/59 ליגה לאומית 1 0 1
1957/58 ליגה לאומית 1 1 0
1957/58 גביע המדינה 1 0 0
1956/57 ליגה לאומית 1 0 1
1955/56 ליגה לאומית 2 0 0
1955 ליגה לאומית 2 0 0
1953/54 ליגה לאומית 2 0 0
1945/46 הגביע הארץ ישראלי 2 0 0
1944/45 הליגה הארצית 1 1 0
1941/42 הגביע הארץ ישראלי 1 0 0
1940 הליגה הארצית 1 0 1
1938 הליגה הארצית 1 0 0
1937 הליגה הארצית 2 0 0
1935/36 הליגה הארצית 2 0 0
1933/34 הליגה הארצית 0 1 0
1931/32 הליגה הארצית 0 0 2
עונה מסגרת תוצאה קישור
1993/94 ליגה לאומית - מחזור 5 0:7 המשחק
1955 ליגה לאומית - מחזור 21 0:6 המשחק
2001/02 גביע הטוטו - שמינית גמר - משחק 1 0:6 המשחק
1940 הליגה הארצית - מחזור 1 0:5 המשחק
1945/46 הגביע הארץ ישראלי - רבע גמר - משחק 2 1:6 המשחק
1938 הליגה הארצית - מחזור 7 3:7 המשחק
עונה מסגרת תוצאה קישור
1931/32 הליגה הארצית - מחזור 10 5:0 המשחק
1995/96 גביע הטוטו - שלב הבתים - מחזור 4 5:0 המשחק
1992/93 ליגה לאומית - מחזור 16 3:0 המשחק
1958/59 ליגה לאומית - מחזור 17 3:0 המשחק
1995/96 ליגה לאומית - מחזור 4 3:0 המשחק
1966/68 ליגה לאומית - מחזור 18 2:0 המשחק
1979/80 ליגה לאומית - מחזור 13 3:1 המשחק
1961/62 ליגה לאומית - מחזור 10 5:3 המשחק
1940 הליגה הארצית - מחזור 9 3:1 המשחק