MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot העביר את הדף תבנית:טבלת ליגה 1979/80 לשם תבנית:טבלת ליגת כדורגל 1979/80 בלי להשאיר הפניה: Fixing football table pages name) |
Ticketmaster (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| (גרסת ביניים אחת של משתמש אחר אחד אינה מוצגת) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת | {{טבלת ליגת כדורגל | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
|מספר יורדות=3 | |מספר יורדות=3 | ||
| שורה 14: | שורה 14: | ||
הפועל באר שבע^30^7^13^10^28^27^27, | הפועל באר שבע^30^7^13^10^28^27^27, | ||
מכבי רמת עמידר^30^6^15^9^21^20^27, | מכבי רמת עמידר^30^6^15^9^21^20^27, | ||
הפועל חיפה^30^8^11^11^22^33^ | הפועל חיפה^30^8^11^11^22^33^27, | ||
מכבי יפו^30^7^12^11^33^35^26, | מכבי יפו^30^7^12^11^33^35^26, | ||
הכח רמת גן^30^7^12^11^27^36^26, | הכח רמת גן^30^7^12^11^27^36^26, | ||
גרסה אחרונה מ־03:14, 7 באפריל 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
1 מכבי נתניה 30 19 8 3 53 23 46
2 הפועל תל אביב 30 10 16 4 28 19 36
3 שמשון תל אביב 30 11 10 9 33 24 32
4 הפועל יהוד 30 10 12 8 26 24 32
5 מכבי תל אביב 30 9 14 7 33 35 32
6 בני יהודה 30 10 11 9 33 28 31
7 הפועל כפר סבא 30 10 11 9 30 26 31
8 מכבי פתח תקווה 30 11 8 11 32 34 30
9 הפועל פתח תקווה 30 8 12 10 21 34 28
10 הפועל באר שבע 30 7 13 10 28 27 27
11 מכבי רמת עמידר 30 6 15 9 21 20 27
12 הפועל חיפה 30 8 11 11 22 33 27
13 מכבי יפו 30 7 12 11 33 35 26
14 הכח רמת גן 30 7 12 11 27 36 26
15 בית"ר תל אביב 30 7 12 11 27 39 26
16 בית"ר ירושלים 30 4 15 11 15 25 23