שם אסן גלבינוב
שם בלועזית Assen Galabinov
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "|עונות כשחקן=" ב־"") |
אין תקציר עריכה |
||
| (4 גרסאות ביניים של משתמש אחר אחד אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{פרופיל כדורעף | {{פרופיל כדורעף | ||
|תמונה= | |תמונה= | ||
|שם מלא=אסן | |שם מלא=אסן גלבינוב | ||
|שם בלועזית= | |שם בלועזית=Assen Galabinov | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה= 13.07.1959 | ||
|מקום לידה=בולגריה | |מקום לידה=סופיה, בולגריה | ||
|גובה= | |גובה=2.00 | ||
|עמדה= | |עמדה=קבלן | ||
|מספר חולצה= | |מספר חולצה= | ||
|שימש כקפטן= | |שימש כקפטן= | ||
|שחקן זר=כן | |שחקן זר=כן | ||
|פרש ממשחק=כן | |פרש ממשחק=כן | ||
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות המשחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.