MaccabiBot (שיחה | תרומות) (הדף תבנית:טבלת ליגה 2014/15 הועבר למדיהויקי זה) |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| (10 גרסאות ביניים של 4 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת ליגת כדורגל | |||
|הערות=ל[[מכבי תל אביב]] ו[[הפועל תל אביב]] הופחתה נקודה בעקבות [[משחק: 03-11-2014 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגת העל|אירועי הדרבי]], כמו כן נקבע כי התוצאה בדרבי תירשם כתיקו ללא שערים וללא חלוקת נקודות. | |||
|פלייאופים=עליון^0, תחתון^6 | |||
|מספר יורדות=2 | |||
|טבלה=מכבי תל אביב^36^21^9^6^67^32^70, | |||
עירוני קריית שמונה^36^18^10^8^53^38^64, | |||
הפועל באר שבע^36^17^11^8^63^40^62, | |||
בית"ר ירושלים^36^13^13^10^48^43^52, | |||
מכבי חיפה^36^14^8^14^51^37^50, | |||
מכבי פתח תקווה^36^12^12^12^34^41^48, | |||
בני סכנין^33^11^11^11^43^44^44, | |||
הפועל תל אביב^33^12^8^13^36^40^42, | |||
מכבי נתניה^33^11^8^14^46^54^41, | |||
הפועל רעננה^33^10^9^14^35^36^39, | |||
הפועל עכו^33^9^11^13^28^42^38, | |||
הפועל חיפה^33^9^7^17^25^47^34, | |||
הפועל פתח תקווה^33^8^8^17^43^59^32, | |||
מ.ס. אשדוד^33^6^13^14^32^51^31 | |||
}}<!-- | |||
--><noinclude> | |||
[[קטגוריה: טבלאות ליגת כדורגל]] | |||
</noinclude> | |||
< | |||
< | |||
</ | |||
גרסה אחרונה מ־16:04, 22 במאי 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 36 21 9 6 67 32 70
2 עירוני קריית שמונה 36 18 10 8 53 38 64
3 הפועל באר שבע 36 17 11 8 63 40 62
4 בית"ר ירושלים 36 13 13 10 48 43 52
5 מכבי חיפה 36 14 8 14 51 37 50
6 מכבי פתח תקווה 36 12 12 12 34 41 48
פלייאוף תחתון
7 בני סכנין 33 11 11 11 43 44 44
8 הפועל תל אביב 33 12 8 13 36 40 42
9 מכבי נתניה 33 11 8 14 46 54 41
10 הפועל רעננה 33 10 9 14 35 36 39
11 הפועל עכו 33 9 11 13 28 42 38
12 הפועל חיפה 33 9 7 17 25 47 34
13 הפועל פתח תקווה 33 8 8 17 43 59 32
14 מ.ס. אשדוד 33 6 13 14 32 51 31
למכבי תל אביב והפועל תל אביב הופחתה נקודה בעקבות אירועי הדרבי, כמו כן נקבע כי התוצאה בדרבי תירשם כתיקו ללא שערים וללא חלוקת נקודות.