תבנית:פרופיל כדורגל/הצגת עמודת סטטיסטיקה/שחקן/הצגה: הבדלים בין גרסאות בדף
מתוך מכביפדיה
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 4: שורה 4:
-->{{#vardefine: שם להצגה |{{{שם להצגה|}}} }}<!--
-->{{#vardefine: שם להצגה |{{{שם להצגה|}}} }}<!--


-->{{#vardefine:הופעות |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות משחקים המכילים אירוע שחקן |שחקן={{#var: שם להצגה}} |מספר אירוע=1,5 |קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: הופעות |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות משחקים המכילים אירוע שחקן |שחקן={{#var: שם להצגה}} |מספר אירוע=1,5 |קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}} }} }}<!--
-->{{#vardefine:הופעות כמחליף |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות משחקים המכילים אירוע שחקן |שחקן={{#var: שם להצגה}} |מספר אירוע=5 |קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: הופעות כמחליף |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות משחקים המכילים אירוע שחקן |שחקן={{#var: שם להצגה}} |מספר אירוע=5 |קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}} }} }}<!--


-->{{#vardefine:שערים |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן |שחקן={{#var: שם להצגה}} |מספר אירוע=3 |ללא תת אירוע=33 |קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: שערים |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן |שחקן={{#var: שם להצגה}} |מספר אירוע=3 |ללא תת אירוע=33 |קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}} }} }}<!--
-->{{#vardefine:שערים בפנדל |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן |שחקן={{#var: שם להצגה}} |מספר אירוע=3 |תת אירוע=35 |קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: שערים בפנדל |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן |שחקן={{#var: שם להצגה}} |מספר אירוע=3 |תת אירוע=35 |קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}} }} }}<!--


-->{{#vardefine:בישולים |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן |שחקן={{#var: שם להצגה}} |מספר אירוע=4 |קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: בישולים |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן |שחקן={{#var: שם להצגה}} |מספר אירוע=4 |קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}} }} }}<!--
-->{{#vardefine:בישולים-סחיטת פנדל |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן |שחקן={{#var: שם להצגה}} |מספר אירוע=4 |תת אירוע=44 |קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: בישולים-סחיטת פנדל |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן |שחקן={{#var: שם להצגה}} |מספר אירוע=4 |תת אירוע=44 |קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}} }} }}<!--


-->{{#vardefine:הדיפות פנדלים |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן |שחקן={{#var: שם להצגה}} |מספר אירוע=8 |תת אירוע=83 |קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}} }} }}<!--


-->{{#vardefine:צהובים |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן |שחקן={{#var: שם להצגה}} |מספר אירוע=7 |תת אירוע=71 |קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: שער נקי |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות משחקים המכילים אירוע שחקן |שחקן={{#var: שם להצגה}} |מספר אירוע=1, 5 |תוצאה יריבה=0 |קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}} }} }}<!--
-->{{#vardefine:אדומים |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן |שחקן={{#var: שם להצגה}} |מספר אירוע=7 |תת אירוע=72, 73 |קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: הדיפות פנדלים |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן |שחקן={{#var: שם להצגה}} |מספר אירוע=8 |תת אירוע=83 |קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}} }} }}<!--


-->{{#vardefine:ניצחונות |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן |שחקן={{#var: שם להצגה}} |מספר אירוע=1, 5 |תוצאה=ניצחון |קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: צהובים |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן |שחקן={{#var: שם להצגה}} |מספר אירוע=7 |תת אירוע=71 |קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}} }} }}<!--
-->{{#vardefine:תיקו |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן |שחקן={{#var: שם להצגה}} |מספר אירוע=1, 5 |תוצאה=תיקו |קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: אדומים |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן |שחקן={{#var: שם להצגה}} |מספר אירוע=7 |תת אירוע=72, 73 |קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}} }} }}<!--
-->{{#vardefine:הפסדים |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן |שחקן={{#var: שם להצגה}} |מספר אירוע=1, 5 |תוצאה=הפסד |קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}} }} }}<!--
 
-->{{#vardefine: ניצחונות |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן |שחקן={{#var: שם להצגה}} |מספר אירוע=1, 5 |תוצאה=ניצחון |קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: תיקו |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן |שחקן={{#var: שם להצגה}} |מספר אירוע=1, 5 |תוצאה=תיקו |קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: הפסדים |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן |שחקן={{#var: שם להצגה}} |מספר אירוע=1, 5 |תוצאה=הפסד |קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}} }} }}<!--


הצגת נתונים
הצגת נתונים
שורה 31: שורה 33:


-->{{#תנאי: {{{האם שוער|}}}|<div>
-->{{#תנאי: {{{האם שוער|}}}|<div>
<span class="describe">שער נקי</span>
<span class="info">{{#var: שער נקי}} ({{#number_format: {{סטטיסטיקה/אחוזים |{{#var: שער נקי}} |{{#var: הופעות}} }} |2}}%)</span>
</div><!--
<div>
<span class="describe">הדיפות פנדלים</span>
<span class="describe">הדיפות פנדלים</span>
<span class="info">{{#var: הדיפות פנדלים}} ({{#number_format: {{סטטיסטיקה/אחוזים |{{#var: הדיפות פנדלים}} |{{#var: הופעות}} }} |2}}%)</span>
<span class="info">{{#var: הדיפות פנדלים}} ({{#number_format: {{סטטיסטיקה/אחוזים |{{#var: הדיפות פנדלים}} |{{#var: הופעות}} }} |2}}%)</span>

גרסה מ־13:38, 27 במאי 2025