שמואל בורג (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
שמואל בורג (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{עונת כדורגל | {{עונת כדורגל | ||
|הישגים=ליגה לאומית^מקום 2, גביע המדינה^גמר, גביע הטוטו^זכיה, גביע לייבו^זכיה, ליגת האלופות^מוקדמות - סיבוב 1 | |הישגים=ליגה לאומית^מקום 2, גביע המדינה^גמר, גביע הטוטו^זכיה, גביע לייבו^זכיה, ליגת האלופות^מוקדמות - סיבוב 1 | ||
{{ש | |||
|סיכום העונה=לאחר הזכייה ההיסטורית בעונה הקודמת, [[עונת 1991/92]], ב[[ליגה לאומית|אליפות המדינה]] לאחר 13 שנות בצורת, טרם פתיחת עונת [[1992/93]], '''עשתה [[מכבי תל אביב]] היסטוריה והייתה לקבוצה הישראלית הראשונה שמשתתפת במסגרת אירופית - מוקדמות [[ליגת האלופות]]. | |סיכום העונה=לאחר הזכייה ההיסטורית בעונה הקודמת, [[עונת 1991/92]], ב[[ליגה לאומית|אליפות המדינה]] לאחר 13 שנות בצורת, טרם פתיחת עונת [[1992/93]], '''עשתה [[מכבי תל אביב]] היסטוריה והייתה לקבוצה הישראלית הראשונה שמשתתפת במסגרת אירופית - מוקדמות [[ליגת האלופות]]. | ||
=רקע= | =רקע= | ||
| שורה 17: | שורה 18: | ||
=ליגה לאומית= | =ליגה לאומית= | ||
==סיבוב ראשון== | ==סיבוב ראשון== | ||
===פתיחה מבטיחה=== | ===פתיחה מבטיחה (מחזורים 1-3)=== | ||
העונה נפתחה טוב מבחינת הצהובים עם 2 נצחונות ותיקו ב-3 המחזורים הראשונים: | העונה נפתחה טוב מבחינת הצהובים עם 2 נצחונות ותיקו ב-3 המחזורים הראשונים: [[משחק: 29-08-1992 הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית|3:2]] על [[הפועל פ"ת]] משערים של [[איציק זוהר|זוהר]] (צמד) ו[[קלינגר]].תיקו מרתק [[משחק: 05-09-1992 בית"ר ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית|2:2]] מול העולה החדשה [[בית"ר ירושלים]] מצמד של [[מאיר מליקה]] והצגה גדולה מול [[הפועל ב"ש]], [[משחק: 12-09-1992 מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע - ליגה לאומית|2:5]] משערים של [[אריק שריקי]], [[מאיר מליקה]] (צמד), [[ניר קלינגר]] ו[[אבי כהן (הירושלמי)]]. | ||
טבלת הליגה בתום המחזור הציגה 4 קבוצות בצמרת עם מאזן זהה: | טבלת הליגה בתום המחזור הציגה 4 קבוצות בצמרת עם מאזן זהה: | ||
גרסה מ־22:44, 2 ביוני 2025
{{עונת כדורגל |הישגים=ליגה לאומית^מקום 2, גביע המדינה^גמר, גביע הטוטו^זכיה, גביע לייבו^זכיה, ליגת האלופות^מוקדמות - סיבוב 1