תבנית:פרופיל כדורגל/הצגת פרטי שחקן: הבדלים בין גרסאות בדף
מתוך מכביפדיה
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 2: שורה 2:


-->{{#תנאי: {{{עונות|}}} |{{#arraydefine: עונות |{{{עונות}}} }} }}<!--
-->{{#תנאי: {{{עונות|}}} |{{#arraydefine: עונות |{{{עונות}}} }} }}<!--
-->{{#arraydefine: זכיות באליפות |{{{זכיות באליפות|}}}<!--
-->{{#arraydefine: זכיות באליפות |{{{זכיות באליפות|}}} }}<!--
-->{{#arraydefine: זכיות בגביע המדינה |{{{זכיות בגביע המדינה|}}}<!--
-->{{#arraydefine: זכיות בגביע המדינה |{{{זכיות בגביע המדינה|}}} }}<!--
-->{{#arraydefine: זכיות בגביע הטוטו |{{{זכיות בגביע הטוטו|}}}<!--
-->{{#arraydefine: זכיות בגביע הטוטו |{{{זכיות בגביע הטוטו|}}} }}<!--
-->{{#arraydefine: זכיות באלוף האופים |{{{זכיות באלוף האלופים|}}}<!--
-->{{#arraydefine: זכיות באלוף האופים |{{{זכיות באלוף האלופים|}}} }}<!--
-->{{#arraydefine: זכיות בגביע ליליאן |{{{זכיות בגביע ליליאן|}}}<!--
-->{{#arraydefine: זכיות בגביע ליליאן |{{{זכיות בגביע ליליאן|}}} }}<!--
-->{{#arraydefine: זכיות בגביע אסיה לאלופות |{{{זכיות בגביע אסיה לאלופות|}}}<!--
-->{{#arraydefine: זכיות בגביע אסיה לאלופות |{{{זכיות בגביע אסיה לאלופות|}}} }}<!--
-->{{#vardefine: סך הכל תארים |{{#expr: {{#arraysize: זכיות באליפות}} + {{#arraysize: זכיות בגביע המדינה}} + {{#arraysize: זכיות בגביע הטוטו}} + {{#arraysize: זכיות באלוף האלופים}} + {{#arraysize: זכיות בגביע ליליאן}} + {{#arraysize: זכיות בגביע אסיה לאלופות}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: סך הכל תארים |{{#expr: {{#arraysize: זכיות באליפות}} + {{#arraysize: זכיות בגביע המדינה}} + {{#arraysize: זכיות בגביע הטוטו}} + {{#arraysize: זכיות באלוף האלופים}} + {{#arraysize: זכיות בגביע ליליאן}} + {{#arraysize: זכיות בגביע אסיה לאלופות}} }} }}<!--
-->{{#תנאי: {{{עמדות|}}} |{{#arraydefine: עמדות |{{{עמדות}}} }} }}<!--
-->{{#תנאי: {{{עמדות|}}} |{{#arraydefine: עמדות |{{{עמדות}}} }} }}<!--

גרסה מ־14:34, 17 ביוני 2025