תבנית:פרופיל כדורגל/הצגת סטטיסטיקה עונתית/מאמן/הצגת שורה: הבדלים בין גרסאות בדף
מתוך מכביפדיה
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
 
(3 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות)
שורה 4: שורה 4:
tables=Football_Games=fg, Competitions=c
tables=Football_Games=fg, Competitions=c
|join on=fg.Competition=c.OriginalName  
|join on=fg.Competition=c.OriginalName  
|where=fg.CoachMaccabi="{{#var: שם להצגה}}"
|where=fg.CoachMaccabi="{{#var: שם להצגה}}" AND fg.Season="{{{Season|}}}"
{{#ifeq: {{#var: קטגוריית מפעל}}| ליגה| AND c.League = 1 }}
{{#ifeq: {{#var: קטגוריית מפעל}}| ליגה| AND c.League = 1 }}
{{#ifeq: {{#var: קטגוריית מפעל}}| גביע| AND c.Trophy = 1 }}
{{#ifeq: {{#var: קטגוריית מפעל}}| גביע| AND c.Trophy = 1 }}
שורה 11: שורה 11:
{{#ifeq: {{#var: קטגוריית מפעל}}| יתר-רשמיים| AND (c.Official = 1 AND c.League = 0 AND c.Trophy = 0 AND c.International = 0) }}
{{#ifeq: {{#var: קטגוריית מפעל}}| יתר-רשמיים| AND (c.Official = 1 AND c.League = 0 AND c.Trophy = 0 AND c.International = 0) }}
|fields=SUM(fg.ResultOpponent)
|fields=SUM(fg.ResultOpponent)
|group by=Season
|default=0
|order by=Season DESC
|no html
}} }}<!--
 
-->{{#vardefine: שער נקי |{{#cargo_query:
tables=Football_Games=fg, Competitions=c
|join on=fg.Competition=c.OriginalName
|where=fg.CoachMaccabi="{{#var: שם להצגה}}" AND fg.Season="{{{Season|}}}" AND fg.ResultOpponent=0 AND fg.Technical=-1
{{#ifeq: {{#var: קטגוריית מפעל}}| ליגה| AND c.League = 1 }}
{{#ifeq: {{#var: קטגוריית מפעל}}| גביע| AND c.Trophy = 1 }}
{{#ifeq: {{#var: קטגוריית מפעל}}| בינלאומי| AND c.International = 1 }}
{{#ifeq: {{#var: קטגוריית מפעל}}| רשמי| AND c.Official = 1 }}
{{#ifeq: {{#var: קטגוריית מפעל}}| יתר-רשמיים| AND (c.Official = 1 AND c.League = 0 AND c.Trophy = 0 AND c.International = 0) }}
|fields=COUNT(*)
|default=0
|default=0
|no html
|no html
שורה 22: שורה 34:
--><span>{{{Total Goals|}}} ({{{Penalty Goals|}}})</span><!--
--><span>{{{Total Goals|}}} ({{{Penalty Goals|}}})</span><!--
--><span>{{{Assists|}}}</span><!--
--><span>{{{Assists|}}}</span><!--
--><span>{{#var: ספיגות}} ({{{Total Opponent Penalty Goals|}}})</span><!--
--><span>{{#number_format: {{#var: ספיגות}} }} ({{{Total Opponent Penalty Goals|}}})</span><!--
--><span>{{{Games Without Opponent Goals|}}}</span><!--
--><span>{{#var: שער נקי}}</span><!--
--><span>{{{First Yellow Card|}}} / {{{Second Yellow Card|}}} / {{{Direct Red Card|}}}</span><!--
--><span>{{{First Yellow Card|}}} / {{{Second Yellow Card|}}} / {{{Direct Red Card|}}}</span><!--
--></div>
--></div>
</includeonly>
</includeonly>

גרסה אחרונה מ־22:05, 17 ביוני 2025