
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Updating basketball players page) |
||
שורה 2: | שורה 2: | ||
|שם מלא=איתי שגב | |שם מלא=איתי שגב | ||
|שם בלועזית=Itay Segev | |שם בלועזית=Itay Segev | ||
|גובה=2.04 | |גובה=2.04 | ||
|עמדה=פאוור פורוורד, סנטר | |עמדה=פאוור פורוורד, סנטר | ||
|מספר חולצה=9, 18 | |מספר חולצה=9, 18 | ||
|תאריך לידה=1995 | |תאריך לידה=1995.06.15 | ||
|מקום לידה=כפר תבור, ישראל | |מקום לידה=כפר תבור, ישראל | ||
|שחקן בית=כן | |שחקן בית=כן | ||
|שימש כקפטן=לא | |שימש כקפטן=לא | ||
שורה 13: | שורה 12: | ||
|שחקן זר=לא | |שחקן זר=לא | ||
|פרש ממשחק=לא | |פרש ממשחק=לא | ||
|תמונה=איתי שגב - פרופיל.jpg | |תמונה=איתי שגב - פרופיל.jpg | ||
}} | }} |
גרסה מ־00:28, 4 באוקטובר 2025
שם מלא: איתי שגב
שם בלועזית: Itay Segev
מקום לידה: כפר תבור, ישראל
ת. לידה: 13 באוקטובר 1995 (בן 30)
גובה: 2.04
עמדות: פאוור פורוורד, סנטר
מס. חולצה: 9, 18

שם בלועזית: Itay Segev
מקום לידה: כפר תבור, ישראל
ת. לידה: 13 באוקטובר 1995 (בן 30)
גובה: 2.04
עמדות: פאוור פורוורד, סנטר
מס. חולצה: 9, 18
