
אין תקציר עריכה |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Updating basketball players page) |
||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|שם בלועזית=Jonah Bolden | |שם בלועזית=Jonah Bolden | ||
|גובה=2.08 | |גובה=2.08 | ||
|תאריך לידה=02 | |תאריך לידה=02.01.1996 | ||
|עמדה=פאוור פורוורד | |עמדה=פאוור פורוורד | ||
|מספר חולצה= | |מספר חולצה= | ||
|מקום לידה=מלבורן, אוסטרליה | |מקום לידה=מלבורן, אוסטרליה | ||
|פתיח= | |פתיח= | ||
|שחקן בית=לא | |שחקן בית=לא | ||
|שימש כקפטן=לא | |שימש כקפטן=לא | ||
שורה 15: | שורה 13: | ||
|שחקן זר=כן | |שחקן זר=כן | ||
|פרש ממשחק=לא | |פרש ממשחק=לא | ||
}} | }} |
גרסה מ־00:29, 4 באוקטובר 2025
[[קובץ: ]]
שם מלא: ג'ונה בולדן
שם בלועזית: Jonah Bolden
מקום לידה: מלבורן, אוסטרליה
ת. לידה: 2 בינואר 1996 (בן 29)
גובה: 2.08
עמדה: פאוור פורוורד

שם בלועזית: Jonah Bolden
מקום לידה: מלבורן, אוסטרליה
ת. לידה: 2 בינואר 1996 (בן 29)
גובה: 2.08
עמדה: פאוור פורוורד
