(יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^20^2^2295^1921^42, הפועל תל אביב^22^17^5^2147^1961^39, מכבי רמת גן^22^15^7^2000^1880^37, הפועל חולון^22^15^7^1965^1813^37, מכבי חיפה^22^13^9^2086^2006^35, גליל עליון^22^11^11^2054^1976^33, הפועל עפולה^22^11^11^1875^1863^33, הפועל רמת גן^22^11^11^1941^1890^33, הפועל חיפה^22^7^15^2117^2175^29, בית"ר תל אביב^22^7^15^...") |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|טבלה=מכבי תל אביב^22^20^2^2295^1921^42, | |טבלה=מכבי תל אביב^22^20^2^2295^1921^42, | ||
הפועל תל אביב^22^17^5^2147^1961^39, | הפועל תל אביב^22^17^5^2147^1961^39, | ||
הפועל חולון^22^15^7^1965^1813^37, | |||
מכבי רמת גן^22^15^7^2000^1880^37, | מכבי רמת גן^22^15^7^2000^1880^37, | ||
מכבי חיפה^22^13^9^2086^2006^35, | מכבי חיפה^22^13^9^2086^2006^35, | ||
גליל עליון^22^11^11^2054^1976^33, | הפועל גליל עליון^22^11^11^2054^1976^33, | ||
הפועל עפולה^22^11^11^1875^1863^33, | הפועל עפולה^22^11^11^1875^1863^33, | ||
הפועל רמת גן^22^11^11^1941^1890^33, | הפועל רמת גן^22^11^11^1941^1890^33, | ||
הפועל חיפה^22^7^15^2117^2175^29, | הפועל חיפה^22^7^15^2117^2175^29, | ||
ביתר תל אביב^22^7^15^1747^1899^30, | |||
הפועל גן שמואל^22^4^18^1671^1968^26, | הפועל גן שמואל^22^4^18^1671^1968^26, | ||
הפועל | הפועל קריית גת^22^1^21^1852^2398^23 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות=1 | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים=עליון^0, תחתון^8 | ||
|מספר קבוצות למבחנים= | |מספר קבוצות למבחנים= | ||
|הערות= | |הערות= | ||
גרסה מ־09:42, 19 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 22 20 2 2,295 1,921 374 42
2 הפועל תל אביב 22 17 5 2,147 1,961 186 39
3 הפועל חולון 22 15 7 1,965 1,813 152 37
4 מכבי רמת גן 22 15 7 2,000 1,880 120 37
5 מכבי חיפה 22 13 9 2,086 2,006 80 35
6 הפועל גליל עליון 22 11 11 2,054 1,976 78 33
7 הפועל עפולה 22 11 11 1,875 1,863 12 33
8 הפועל רמת גן 22 11 11 1,941 1,890 51 33
פלייאוף תחתון
9 הפועל חיפה 22 7 15 2,117 2,175 -58 29
10 ביתר תל אביב 22 7 15 1,747 1,899 -152 30
11 הפועל גן שמואל 22 4 18 1,671 1,968 -297 26
12 הפועל קריית גת 22 1 21 1,852 2,398 -546 23