(יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^33^23^10^2816^2620^56, הפועל חולון^33^22^11^2895^2792^55, הפועל ירושלים^33^21^12^2738^2614^54, מכבי אשדוד^33^20^13^2722^2605^53, הפועל תל אביב^33^19^14^2756^2717^52, גלבוע גליל^33^17^16^2749^2792^50, הפועל אילת^33^16^17^2559^2613^49, נס ציונה^33^13^20^2704^2788^46, עירוני נהריה^33^13^20^2689^2760^46, בני הרצליה^33^1...") |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
הפועל חולון^33^22^11^2895^2792^55, | הפועל חולון^33^22^11^2895^2792^55, | ||
הפועל ירושלים^33^21^12^2738^2614^54, | הפועל ירושלים^33^21^12^2738^2614^54, | ||
מכבי אשדוד^33^20^13^2722^2605^53, | מכבי אשדוד/באר טוביה^33^20^13^2722^2605^53, | ||
הפועל תל אביב^33^19^14^2756^2717^52, | הפועל תל אביב^33^19^14^2756^2717^52, | ||
גלבוע גליל^33^17^16^2749^2792^50, | הפועל גלבוע גליל^33^17^16^2749^2792^50, | ||
הפועל אילת^33^16^17^2559^2613^49, | הפועל אילת^33^16^17^2559^2613^49, | ||
נס ציונה^33^13^20^2704^2788^46, | עירוני נס ציונה^33^13^20^2704^2788^46, | ||
עירוני נהריה^33^13^20^2689^2760^46, | עירוני נהריה^33^13^20^2689^2760^46, | ||
בני הרצליה^33^12^21^2612^2775^45, | בני הרצליה^33^12^21^2612^2775^45, | ||
ראשון לציון^33^11^22^2757^2792^44, | מכבי ראשון לציון^33^11^22^2757^2792^44, | ||
מכבי חיפה^33^11^22^2560^2689^44 | מכבי חיפה^33^11^22^2560^2689^44 | ||
|מספר יורדות=1 | |מספר יורדות=1 | ||
|פלייאופים=עליון^0, תחתון^ | |פלייאופים=עליון^0, תחתון^8 | ||
|מספר קבוצות למבחנים= | |מספר קבוצות למבחנים= | ||
|הערות= | |הערות= | ||
גרסה מ־09:42, 19 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 33 23 10 2,816 2,620 196 56
2 הפועל חולון 33 22 11 2,895 2,792 103 55
3 הפועל ירושלים 33 21 12 2,738 2,614 124 54
4 מכבי אשדוד/באר טוביה 33 20 13 2,722 2,605 117 53
5 הפועל תל אביב 33 19 14 2,756 2,717 39 52
6 הפועל גלבוע גליל 33 17 16 2,749 2,792 -43 50
7 הפועל אילת 33 16 17 2,559 2,613 -54 49
8 עירוני נס ציונה 33 13 20 2,704 2,788 -84 46
פלייאוף תחתון
9 עירוני נהריה 33 13 20 2,689 2,760 -71 46
10 בני הרצליה 33 12 21 2,612 2,775 -163 45
11 מכבי ראשון לציון 33 11 22 2,757 2,792 -35 44
12 מכבי חיפה 33 11 22 2,560 2,689 -129 44