MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
|הערות= | |הערות= | ||
|טבלה=הפועל באר שבע^7 | |טבלה=הפועל באר שבע^8^7^0^1^23^6^21, | ||
בית"ר ירושלים^8^5^2^1^17^10^17, | בית"ר ירושלים^8^5^2^1^17^10^17, | ||
מכבי תל אביב^6^4^2^0^15^3^14, | מכבי תל אביב^6^4^2^0^15^3^14, | ||
| שורה 16: | שורה 16: | ||
עירוני קריית שמונה^7^2^2^3^7^7^8, | עירוני קריית שמונה^7^2^2^3^7^7^8, | ||
הפועל ירושלים^8^0^2^6^5^14^2, | הפועל ירושלים^8^0^2^6^5^14^2, | ||
מכבי בני ריינה^ | מכבי בני ריינה^8^0^1^7^6^23^1 | ||
}}<!-- | }}<!-- | ||
גרסה מ־22:09, 26 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
1 הפועל באר שבע 8 7 0 1 23 6 21
2 בית"ר ירושלים 8 5 2 1 17 10 17
3 מכבי תל אביב 6 4 2 0 15 3 14
4 הפועל תל אביב 7 4 1 2 15 11 13
5 מכבי נתניה 8 4 0 4 16 18 12
6 הפועל חיפה 8 3 2 3 9 8 11
7 בני סכנין 8 3 2 3 8 9 11
8 מ.ס. אשדוד 8 3 2 3 11 16 11
9 מכבי חיפה 8 2 4 2 14 8 10
10 עירוני טבריה 8 3 1 4 8 19 10
11 הפועל פתח תקווה 8 2 3 3 12 14 9
12 עירוני קריית שמונה 7 2 2 3 7 7 8
13 הפועל ירושלים 8 0 2 6 5 14 2
14 מכבי בני ריינה 8 0 1 7 6 23 1