אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{טבלת ליגת כדורסל |מספר יורדות=1 |פלייאופים=עליון^0, תחתון^6 |הערות=מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון בסדרת הגמר על הפועל תל אביב |טבלה=מכבי תל אביב^27^22^5^2467^2090^49 ,הפועל ירושלים^27^20^7^2179^1994^47 ,הפועל תל אביב^27^20^7^2420^2277^47 ,הפועל חולון^27^17^10^2354^2273^44 ,...") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "קריית" ב־"קרית") |
||
| (5 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה=מכבי תל אביב^22^19^3^2035^1677^864, | |||
הפועל תל אביב^22^18^4^1976^1828^818, | |||
הפועל ירושלים^22^15^7^1764^1627^682, | |||
הפועל חולון^22^14^8^1907^1842^636, | |||
הפועל גליל עליון^22^11^11^1870^1929^50, | |||
עירוני נס ציונה^22^11^11^1946^1948^50, | |||
הפועל באר שבע דימונה^22^10^12^1859^1912^455, | |||
בני הרצליה^22^10^12^1838^1815^455, | |||
עירוני קרית אתא^22^7^15^1805^1902^318, | |||
הפועל אילת^22^7^15^1751^1937^318, | |||
הפועל חיפה^22^6^16^1732^1911^273, | |||
הפועל גלבוע גליל^22^4^18^1741^1900^18 | |||
|מספר יורדות=1 | |מספר יורדות=1 | ||
|פלייאופים=עליון^0, תחתון^6 | |פלייאופים=עליון^0, תחתון^6 | ||
|הערות=מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון | |מספר קבוצות למבחנים= | ||
|הערות=<nowiki> </nowiki> | |||
* מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על [[כדורסל:הפועל תל אביב|הפועל תל אביב]] בסדרת הגמר. | |||
* בתום העונה הסדירה התקיימו משחקי פלייאוף עליון ותחתון, ולאחר מכן התווספו שתי המובילות מהפלייאוף התחתון למשחקי הפלייאוף העליון. | |||
, | |||
}}<!-- | }}<!-- | ||
גרסה אחרונה מ־14:53, 28 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 22 19 3 2,035 1,677 358 864
2 הפועל תל אביב 22 18 4 1,976 1,828 148 818
3 הפועל ירושלים 22 15 7 1,764 1,627 137 682
4 הפועל חולון 22 14 8 1,907 1,842 65 636
5 הפועל גליל עליון 22 11 11 1,870 1,929 -59 50
6 עירוני נס ציונה 22 11 11 1,946 1,948 -2 50
פלייאוף תחתון
7 הפועל באר שבע דימונה 22 10 12 1,859 1,912 -53 455
8 בני הרצליה 22 10 12 1,838 1,815 23 455
9 עירוני קרית אתא 22 7 15 1,805 1,902 -97 318
10 הפועל אילת 22 7 15 1,751 1,937 -186 318
11 הפועל חיפה 22 6 16 1,732 1,911 -179 273
12 הפועל גלבוע גליל 22 4 18 1,741 1,900 -159 18
- מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על הפועל תל אביב בסדרת הגמר.
- בתום העונה הסדירה התקיימו משחקי פלייאוף עליון ותחתון, ולאחר מכן התווספו שתי המובילות מהפלייאוף התחתון למשחקי הפלייאוף העליון.