אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
| | |טבלה= | ||
אולימפיאקוס^34^24^10^2875^2578^58, | |||
ברצלונה^34^23^11^2723^2580^57, | |||
ריאל מדריד^34^23^11^2877^2666^57, | |||
מונקו^34^21^13^2802^2749^55, | |||
מכבי תל אביב^34^20^14^2827^2743^54, | |||
פרטיזן בלגרד^34^20^14^2877^2781^54, | |||
ז'לגיריס קובנה^34^19^15^2591^2626^53, | |||
פנרבחצ'ה^34^19^15^2823^2745^53, | |||
בסקוניה^34^18^16^2919^2836^52, | |||
הכוכב האדום בלגרד^34^17^17^2591^2613^51, | |||
אנאדולו אפס^34^17^17^2800^2736^51, | |||
ארמאני מילאנו^34^15^19^2534^2611^49, | |||
ולנסיה^34^15^19^2756^2891^49, | |||
וירטוס בולוניה^34^14^20^2644^2801^48, | |||
באיירן מינכן^34^11^23^2605^2739^45, | |||
אלבה ברלין^34^11^23^2704^2851^45, | |||
פנאתינייקוס^34^9^25^2649^2773^41, | |||
אסוול ליון-וילרבאן^34^8^26^2527^2787^42 | |||
|מספר יורדות=8 | |||
|פלייאופים= | |||
}} | |מספר קבוצות למבחנים= | ||
|הערות= | |||
}} | |||
<noinclude> | |||
[[קטגוריה: טבלאות ליגת כדורסל]] | [[קטגוריה: טבלאות ליגת כדורסל]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
גרסה אחרונה מ־10:46, 3 בנובמבר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 אולימפיאקוס 34 24 10 2,875 2,578 297 58
2 ברצלונה 34 23 11 2,723 2,580 143 57
3 ריאל מדריד 34 23 11 2,877 2,666 211 57
4 מונקו 34 21 13 2,802 2,749 53 55
5 מכבי תל אביב 34 20 14 2,827 2,743 84 54
6 פרטיזן בלגרד 34 20 14 2,877 2,781 96 54
7 ז'לגיריס קובנה 34 19 15 2,591 2,626 -35 53
8 פנרבחצ'ה 34 19 15 2,823 2,745 78 53
9 בסקוניה 34 18 16 2,919 2,836 83 52
10 הכוכב האדום בלגרד 34 17 17 2,591 2,613 -22 51
11 אנאדולו אפס 34 17 17 2,800 2,736 64 51
12 ארמאני מילאנו 34 15 19 2,534 2,611 -77 49
13 ולנסיה 34 15 19 2,756 2,891 -135 49
14 וירטוס בולוניה 34 14 20 2,644 2,801 -157 48
15 באיירן מינכן 34 11 23 2,605 2,739 -134 45
16 אלבה ברלין 34 11 23 2,704 2,851 -147 45
17 פנאתינייקוס 34 9 25 2,649 2,773 -124 41
18 אסוול ליון-וילרבאן 34 8 26 2,527 2,787 -260 42