MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| (2 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|מספר יורדות=2 | |מספר יורדות=2 | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
|הערות= | |הערות=<nowiki> </nowiki> | ||
|טבלה=הפועל באר שבע^8 | * ל[[הפועל תל אביב]] הופחתו 2 נקודות. | ||
מכבי תל אביב^ | |טבלה=הפועל באר שבע^9^8^0^1^24^6^24, | ||
בית"ר ירושלים^ | מכבי תל אביב^9^7^2^0^23^4^23, | ||
בית"ר ירושלים^9^5^2^2^17^11^17, | |||
מכבי נתניה^9^5^0^4^18^19^15, | מכבי נתניה^9^5^0^4^18^19^15, | ||
הפועל תל אביב^9^5^1^3^17^14^14, | |||
מ.ס. אשדוד^9^4^2^3^15^17^14, | מ.ס. אשדוד^9^4^2^3^15^17^14, | ||
בני סכנין^9^3^3^3^10^11^12, | בני סכנין^9^3^3^3^10^11^12, | ||
גרסה אחרונה מ־22:10, 4 בנובמבר 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
1 הפועל באר שבע 9 8 0 1 24 6 24
2 מכבי תל אביב 9 7 2 0 23 4 23
3 בית"ר ירושלים 9 5 2 2 17 11 17
4 מכבי נתניה 9 5 0 4 18 19 15
5 הפועל תל אביב 9 5 1 3 17 14 14
6 מ.ס. אשדוד 9 4 2 3 15 17 14
7 בני סכנין 9 3 3 3 10 11 12
8 מכבי חיפה 9 2 5 2 16 10 11
9 הפועל חיפה 9 3 2 4 10 12 11
10 הפועל פתח תקווה 9 2 4 3 14 16 10
11 עירוני טבריה 9 3 1 5 8 21 10
12 עירוני קריית שמונה 9 2 2 5 9 12 8
13 הפועל ירושלים 9 0 3 6 7 16 3
14 מכבי בני ריינה 9 0 1 8 6 25 1
- להפועל תל אביב הופחתו 2 נקודות.