פעילות לא פעיל
אין תקציר עריכה |
Ticketmaster (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| (2 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{אצטדיון | {{אצטדיון כדורגל | ||
| | |שנת הקמה=1947 | ||
|מיקום=איסטנבול, טורקיה | |||
|מספר מקומות=32,145 | |||
|מיקום= | |אצטדיון לא פעיל=כן | ||
|מספר | |פתיח='''Beşiktaş İsmet İnönü Stadium''' נחנך ב-19 במאי 1947. האצטדיון שימש כמגרשה הביתי של בשיקטש עד לסיום עונת 2012/13, לאחריו נהרס ועל שטחו הוקם אצטדיון VODAFONE PARK. | ||
| | |||
|פתיח='''Beşiktaş İsmet İnönü Stadium''' נחנך ב | |||
}} | }} | ||
שנת הקמה 1947
מספר מקומות 32,145
משחקים 1
ניצחונות 0 0%
תיקו 0 0%
הפסדים 1 100%
שערים 1 1.00 למשחק
ספיגות 5 5.00 למשחק
שער נקי 0 0.00%
צהובים 4 4.00 למשחק
אדומים 0 0.00 למשחק
רקע: Beşiktaş İsmet İnönü Stadium נחנך ב-19 במאי 1947. האצטדיון שימש כמגרשה הביתי של בשיקטש עד לסיום עונת 2012/13, לאחריו נהרס ועל שטחו הוקם אצטדיון VODAFONE PARK.