תבנית:מיני טבלת ליגה: הבדלים בין גרסאות בדף
מתוך מכביפדיה
(ביטול גרסה 16498 של Kosh (שיחה))
תגית: ביטול
(מספור ידני)
שורה 2: שורה 2:


-->#[[{{{קבוצה 1}}}]] - {{{נקודות 1}}} נק' {{ש}}
-->#[[{{{קבוצה 1}}}]] - {{{נקודות 1}}} נק' {{ש}}
{{#תנאי: {{{קבוצה 2|}}}|#[[{{{קבוצה 2}}}]] - {{{נקודות 2}}} נק' {{ש}} }}
{{#תנאי: {{{קבוצה 2|}}}|1. [[{{{קבוצה 2}}}]] - {{{נקודות 2}}} נק' {{ש}} }}
{{#תנאי: {{{קבוצה 3|}}}|#[[{{{קבוצה 3}}}]] - {{{נקודות 3}}} נק' {{ש}} }}
{{#תנאי: {{{קבוצה 3|}}}|2. [[{{{קבוצה 3}}}]] - {{{נקודות 3}}} נק' {{ש}} }}
{{#תנאי: {{{קבוצה 4|}}}|#[[{{{קבוצה 4}}}]] - {{{נקודות 4}}} נק' {{ש}} }}
{{#תנאי: {{{קבוצה 4|}}}|3. [[{{{קבוצה 4}}}]] - {{{נקודות 4}}} נק' {{ש}} }}
{{#תנאי: {{{קבוצה 5|}}}|#[[{{{קבוצה 5}}}]] - {{{נקודות 5}}} נק' {{ש}} }}
{{#תנאי: {{{קבוצה 5|}}}|4. [[{{{קבוצה 5}}}]] - {{{נקודות 5}}} נק' {{ש}} }}
{{#תנאי: {{{קבוצה 6|}}}|#[[{{{קבוצה 6}}}]] - {{{נקודות 6}}} נק' {{ש}} }}<!--
{{#תנאי: {{{קבוצה 6|}}}|5. [[{{{קבוצה 6}}}]] - {{{נקודות 6}}} נק' {{ש}} }}<!--





גרסה מ־21:54, 20 בדצמבר 2018

תבנית זו מציגה את הקבוצות שנשלחו אליה בתצורת טבלת ליגה.

פרמטרים:
קבוצה 1=שם הקבוצה שתופיע במקום הראשון.
נקודות 1=מספר הנק' שיש לקבוצה הראשונה.

קבוצה 2=שם הקבוצה שתופיע במקום השני.
נקודות 2=מספר הנק' שיש לקבוצה השניה.

...

קבוצה 6=שם הקבוצה שתופיע במקום השישי.
נקודות 6=מספר הנק' שיש לקבוצה השישית.

הקבוצות יופיעו עם קישור לעמוד שלהן.