MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
הפועל תל אביב^ | הפועל תל אביב^22^16^6^1910^1782^38, | ||
פנרבחצ'ה^21^14^7^1722^1675^35, | פנרבחצ'ה^21^14^7^1722^1675^35, | ||
ולנסיה^ | מונקו^23^15^8^2094^1929^38, | ||
ריאל מדריד^ | ולנסיה^23^15^8^2071^1961^38, | ||
ברצלונה^ | ריאל מדריד^23^15^8^2016^1907^38, | ||
אולימפיאקוס^ | ברצלונה^23^15^8^1956^1913^38, | ||
פנאתינייקוס^ | אולימפיאקוס^22^14^8^1970^1847^36, | ||
ז'לגיריס קובנה^ | פנאתינייקוס^23^14^9^2008^1943^37, | ||
הכוכב האדום בלגרד^ | ז'לגיריס קובנה^23^13^10^2027^1885^36, | ||
הכוכב האדום בלגרד^23^13^10^1981^1957^36, | |||
וירטוס בולוניה^22^11^11^1813^1815^33, | וירטוס בולוניה^22^11^11^1813^1815^33, | ||
דובאי^ | ארמאני מילאנו^23^11^12^1934^1965^34, | ||
מכבי תל אביב^ | דובאי^23^10^13^1968^2021^33, | ||
בסקוניה^ | מכבי תל אביב^23^9^14^2048^2112^32, | ||
באיירן מינכן^ | בסקוניה^23^8^15^1973^2048^31, | ||
פריז בסקטבול^ | באיירן מינכן^23^8^15^1814^1922^31, | ||
פריז בסקטבול^22^7^15^1973^2034^29, | |||
פרטיזן בלגרד^23^7^16^1815^2046^30, | |||
אנאדולו אפס^23^6^17^1785^1912^29, | |||
ליון-וילרבן^23^6^17^1775^1979^29 | |||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה מ־04:41, 21 בינואר 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 הפועל תל אביב 22 16 6 1,910 1,782 128 38
2 פנרבחצ'ה 21 14 7 1,722 1,675 47 35
3 מונקו 23 15 8 2,094 1,929 165 38
4 ולנסיה 23 15 8 2,071 1,961 110 38
5 ריאל מדריד 23 15 8 2,016 1,907 109 38
6 ברצלונה 23 15 8 1,956 1,913 43 38
7 אולימפיאקוס 22 14 8 1,970 1,847 123 36
8 פנאתינייקוס 23 14 9 2,008 1,943 65 37
9 ז'לגיריס קובנה 23 13 10 2,027 1,885 142 36
10 הכוכב האדום בלגרד 23 13 10 1,981 1,957 24 36
11 וירטוס בולוניה 22 11 11 1,813 1,815 -2 33
12 ארמאני מילאנו 23 11 12 1,934 1,965 -31 34
13 דובאי 23 10 13 1,968 2,021 -53 33
14 מכבי תל אביב 23 9 14 2,048 2,112 -64 32
15 בסקוניה 23 8 15 1,973 2,048 -75 31
16 באיירן מינכן 23 8 15 1,814 1,922 -108 31
17 פריז בסקטבול 22 7 15 1,973 2,034 -61 29
18 פרטיזן בלגרד 23 7 16 1,815 2,046 -231 30
19 אנאדולו אפס 23 6 17 1,785 1,912 -127 29
20 ליון-וילרבן 23 6 17 1,775 1,979 -204 29