MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
הפועל תל אביב^22^16^6^1910^1782^38, | הפועל תל אביב^22^16^6^1910^1782^38, | ||
פנרבחצ'ה^ | פנרבחצ'ה^22^15^7^1807^1755^37, | ||
מונקו^23^15^8^2094^1929^38, | מונקו^23^15^8^2094^1929^38, | ||
ולנסיה^23^15^8^ | ולנסיה^23^15^8^2073^1963^38, | ||
ריאל מדריד^23^15^8^2016^1907^38, | ריאל מדריד^23^15^8^2016^1907^38, | ||
ברצלונה^23^15^8^1956^1913^38, | ברצלונה^23^15^8^1956^1913^38, | ||
| שורה 11: | שורה 11: | ||
ז'לגיריס קובנה^23^13^10^2027^1885^36, | ז'לגיריס קובנה^23^13^10^2027^1885^36, | ||
הכוכב האדום בלגרד^23^13^10^1981^1957^36, | הכוכב האדום בלגרד^23^13^10^1981^1957^36, | ||
וירטוס בולוניה^ | וירטוס בולוניה^23^11^12^1893^1900^34, | ||
ארמאני מילאנו^23^11^12^1934^1965^34, | ארמאני מילאנו^23^11^12^1934^1965^34, | ||
דובאי^23^10^13^1968^2021^33, | דובאי^23^10^13^1968^2021^33, | ||
| שורה 17: | שורה 17: | ||
בסקוניה^23^8^15^1973^2048^31, | בסקוניה^23^8^15^1973^2048^31, | ||
באיירן מינכן^23^8^15^1814^1922^31, | באיירן מינכן^23^8^15^1814^1922^31, | ||
פריז בסקטבול^22^7^15^ | פריז בסקטבול^22^7^15^1975^2036^29, | ||
פרטיזן בלגרד^23^7^16^1815^2046^30, | פרטיזן בלגרד^23^7^16^1815^2046^30, | ||
אנאדולו אפס^23^6^17^1785^1912^29, | אנאדולו אפס^23^6^17^1785^1912^29, | ||
גרסה מ־04:41, 22 בינואר 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 הפועל תל אביב 22 16 6 1,910 1,782 128 38
2 פנרבחצ'ה 22 15 7 1,807 1,755 52 37
3 מונקו 23 15 8 2,094 1,929 165 38
4 ולנסיה 23 15 8 2,073 1,963 110 38
5 ריאל מדריד 23 15 8 2,016 1,907 109 38
6 ברצלונה 23 15 8 1,956 1,913 43 38
7 אולימפיאקוס 22 14 8 1,970 1,847 123 36
8 פנאתינייקוס 23 14 9 2,008 1,943 65 37
9 ז'לגיריס קובנה 23 13 10 2,027 1,885 142 36
10 הכוכב האדום בלגרד 23 13 10 1,981 1,957 24 36
11 וירטוס בולוניה 23 11 12 1,893 1,900 -7 34
12 ארמאני מילאנו 23 11 12 1,934 1,965 -31 34
13 דובאי 23 10 13 1,968 2,021 -53 33
14 מכבי תל אביב 23 9 14 2,048 2,112 -64 32
15 בסקוניה 23 8 15 1,973 2,048 -75 31
16 באיירן מינכן 23 8 15 1,814 1,922 -108 31
17 פריז בסקטבול 22 7 15 1,975 2,036 -61 29
18 פרטיזן בלגרד 23 7 16 1,815 2,046 -231 30
19 אנאדולו אפס 23 6 17 1,785 1,912 -127 29
20 ליון-וילרבן 23 6 17 1,775 1,979 -204 29