MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
פנרבחצ'ה^24^17^7^1970^1888^41, | |||
אולימפיאקוס^24^16^8^2131^1990^40, | |||
הפועל תל אביב^24^16^8^2062^1949^40, | |||
ולנסיה^25^16^9^2256^2139^41, | |||
ריאל מדריד^25^16^9^2198^2083^41, | ריאל מדריד^25^16^9^2198^2083^41, | ||
ברצלונה^25^16^9^2129^2091^41, | |||
מונקו^24^15^9^2172^2019^39, | מונקו^24^15^9^2172^2019^39, | ||
ז'לגיריס קובנה^24^14^10^2113^1967^38, | ז'לגיריס קובנה^24^14^10^2113^1967^38, | ||
פנאתינייקוס^24^14^10^2079^2018^38, | פנאתינייקוס^24^14^10^2079^2018^38, | ||
הכוכב האדום בלגרד^24^14^10^2083^2050^38, | הכוכב האדום בלגרד^24^14^10^2083^2050^38, | ||
ארמאני מילאנו^25^12^13^2101^2130^37, | |||
וירטוס בולוניה^24^11^13^1986^2002^35, | וירטוס בולוניה^24^11^13^1986^2002^35, | ||
דובאי^24^11^13^2067^2100^35, | דובאי^24^11^13^2067^2100^35, | ||
מכבי תל אביב^25^10^15^2206^2277^35, | |||
מכבי תל אביב^ | באיירן מינכן^25^10^15^1986^2075^35, | ||
באיירן מינכן^ | |||
פריז בסקטבול^24^8^16^2152^2227^32, | פריז בסקטבול^24^8^16^2152^2227^32, | ||
בסקוניה^24^8^16^2044^2132^32, | בסקוניה^24^8^16^2044^2132^32, | ||
פרטיזן בלגרד^ | פרטיזן בלגרד^25^8^17^1982^2219^33, | ||
ליון-וילרבן^24^6^18^1866^2077^30, | |||
אנאדולו אפס^25^6^19^1915^2065^31 | |||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה מ־04:53, 30 בינואר 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 פנרבחצ'ה 24 17 7 1,970 1,888 82 41
2 אולימפיאקוס 24 16 8 2,131 1,990 141 40
3 הפועל תל אביב 24 16 8 2,062 1,949 113 40
4 ולנסיה 25 16 9 2,256 2,139 117 41
5 ריאל מדריד 25 16 9 2,198 2,083 115 41
6 ברצלונה 25 16 9 2,129 2,091 38 41
7 מונקו 24 15 9 2,172 2,019 153 39
8 ז'לגיריס קובנה 24 14 10 2,113 1,967 146 38
9 פנאתינייקוס 24 14 10 2,079 2,018 61 38
10 הכוכב האדום בלגרד 24 14 10 2,083 2,050 33 38
11 ארמאני מילאנו 25 12 13 2,101 2,130 -29 37
12 וירטוס בולוניה 24 11 13 1,986 2,002 -16 35
13 דובאי 24 11 13 2,067 2,100 -33 35
14 מכבי תל אביב 25 10 15 2,206 2,277 -71 35
15 באיירן מינכן 25 10 15 1,986 2,075 -89 35
16 פריז בסקטבול 24 8 16 2,152 2,227 -75 32
17 בסקוניה 24 8 16 2,044 2,132 -88 32
18 פרטיזן בלגרד 25 8 17 1,982 2,219 -237 33
19 ליון-וילרבן 24 6 18 1,866 2,077 -211 30
20 אנאדולו אפס 25 6 19 1,915 2,065 -150 31