MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
פנרבחצ'ה^ | פנרבחצ'ה^27^20^7^2229^2139^47, | ||
אולימפיאקוס^27^18^9^2427^2248^45, | אולימפיאקוס^27^18^9^2427^2248^45, | ||
ולנסיה^28^18^10^2516^2401^46, | ולנסיה^28^18^10^2516^2401^46, | ||
ריאל מדריד^28^17^11^2441^2331^45, | |||
ברצלונה^28^17^11^2378^2349^45, | ברצלונה^28^17^11^2378^2349^45, | ||
הפועל תל אביב^27^16^11^2307^2217^43, | |||
ז'לגיריס קובנה^28^16^12^2483^2330^44, | |||
מונקו^28^16^12^2525^2390^44, | |||
פנאתינייקוס^28^16^12^2385^2340^44, | |||
הכוכב האדום בלגרד^28^16^12^2433^2392^44, | הכוכב האדום בלגרד^28^16^12^2433^2392^44, | ||
דובאי^28^14^14^2441^2451^42, | |||
ארמאני מילאנו^28^14^14^2363^2389^42, | |||
ארמאני מילאנו^ | |||
מכבי תל אביב^28^13^15^2483^2551^41, | מכבי תל אביב^28^13^15^2483^2551^41, | ||
באיירן מינכן^28^12^16^2257^2331^40, | באיירן מינכן^28^12^16^2257^2331^40, | ||
וירטוס בולוניה^28^12^16^2277^2364^40, | וירטוס בולוניה^28^12^16^2277^2364^40, | ||
פריז בסקטבול^27^9^18^2402^2474^36, | פריז בסקטבול^27^9^18^2402^2474^36, | ||
אנאדולו אפס^28^9^19^2205^2297^37, | אנאדולו אפס^28^9^19^2205^2297^37, | ||
בסקוניה^28^9^19^2418^2531^37, | |||
פרטיזן בלגרד^28^9^19^2226^2453^37, | |||
ליון-וילרבן^28^7^21^2167^2385^35 | ליון-וילרבן^28^7^21^2167^2385^35 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
גרסה מ־04:53, 14 בפברואר 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 פנרבחצ'ה 27 20 7 2,229 2,139 90 47
2 אולימפיאקוס 27 18 9 2,427 2,248 179 45
3 ולנסיה 28 18 10 2,516 2,401 115 46
4 ריאל מדריד 28 17 11 2,441 2,331 110 45
5 ברצלונה 28 17 11 2,378 2,349 29 45
6 הפועל תל אביב 27 16 11 2,307 2,217 90 43
7 ז'לגיריס קובנה 28 16 12 2,483 2,330 153 44
8 מונקו 28 16 12 2,525 2,390 135 44
9 פנאתינייקוס 28 16 12 2,385 2,340 45 44
10 הכוכב האדום בלגרד 28 16 12 2,433 2,392 41 44
11 דובאי 28 14 14 2,441 2,451 -10 42
12 ארמאני מילאנו 28 14 14 2,363 2,389 -26 42
13 מכבי תל אביב 28 13 15 2,483 2,551 -68 41
14 באיירן מינכן 28 12 16 2,257 2,331 -74 40
15 וירטוס בולוניה 28 12 16 2,277 2,364 -87 40
16 פריז בסקטבול 27 9 18 2,402 2,474 -72 36
17 אנאדולו אפס 28 9 19 2,205 2,297 -92 37
18 בסקוניה 28 9 19 2,418 2,531 -113 37
19 פרטיזן בלגרד 28 9 19 2,226 2,453 -227 37
20 ליון-וילרבן 28 7 21 2,167 2,385 -218 35