MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
* ל[[הפועל תל אביב]] הופחתו 2 נקודות. | * ל[[הפועל תל אביב]] הופחתו 2 נקודות. | ||
|טבלה=הפועל באר שבע^23^17^3^3^53^22^54, | |טבלה=הפועל באר שבע^23^17^3^3^53^22^54, | ||
בית"ר ירושלים^ | בית"ר ירושלים^23^14^6^3^48^25^48, | ||
הפועל תל אביב^23^14^4^5^44^26^44, | הפועל תל אביב^23^14^4^5^44^26^44, | ||
מכבי תל אביב^ | מכבי תל אביב^23^12^7^4^47^26^43, | ||
מכבי חיפה^23^10^9^4^46^24^39, | מכבי חיפה^23^10^9^4^46^24^39, | ||
הפועל פתח תקווה^23^8^8^7^39^35^32, | הפועל פתח תקווה^23^8^8^7^39^35^32, | ||
גרסה מ־04:57, 17 בפברואר 2026
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
1 הפועל באר שבע 23 17 3 3 53 22 54
2 בית"ר ירושלים 23 14 6 3 48 25 48
3 הפועל תל אביב 23 14 4 5 44 26 44
4 מכבי תל אביב 23 12 7 4 47 26 43
5 מכבי חיפה 23 10 9 4 46 24 39
6 הפועל פתח תקווה 23 8 8 7 39 35 32
7 מכבי נתניה 23 9 4 10 40 45 31
8 בני סכנין 23 7 7 9 25 33 28
9 הפועל חיפה 23 6 5 12 29 39 23
10 מ.ס. אשדוד 23 5 8 10 28 44 23
11 עירוני טבריה 23 6 5 12 28 48 23
12 עירוני קריית שמונה 23 5 6 12 33 42 21
13 הפועל ירושלים 23 4 8 11 22 34 20
14 מכבי בני ריינה 23 3 2 18 16 55 11
- להפועל תל אביב הופחתו 2 נקודות.