MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
פנרבחצ'ה^28^21^7^2310^2217^49, | פנרבחצ'ה^28^21^7^2310^2217^49, | ||
ולנסיה^29^19^10^2624^2480^48, | |||
אולימפיאקוס^28^18^10^2500^2321^46, | אולימפיאקוס^28^18^10^2500^2321^46, | ||
ריאל מדריד^29^18^11^2534^2401^47, | |||
ריאל מדריד^ | הפועל תל אביב^28^17^11^2399^2303^45, | ||
הפועל תל אביב^ | |||
ז'לגיריס קובנה^29^17^12^2556^2403^46, | ז'לגיריס קובנה^29^17^12^2556^2403^46, | ||
הכוכב האדום בלגרד^29^17^12^2524^2473^46, | הכוכב האדום בלגרד^29^17^12^2524^2473^46, | ||
ברצלונה^29^17^12^2458^2434^46, | ברצלונה^29^17^12^2458^2434^46, | ||
מונקו^ | מונקו^29^16^13^2611^2481^45, | ||
פנאתינייקוס^ | פנאתינייקוס^29^16^13^2484^2444^45, | ||
דובאי^ | דובאי^29^15^14^2539^2538^44, | ||
ארמאני מילאנו^ | ארמאני מילאנו^29^14^15^2451^2483^43, | ||
מכבי תל אביב^ | מכבי תל אביב^29^14^15^2574^2637^43, | ||
וירטוס בולוניה^29^13^16^2362^2444^42, | וירטוס בולוניה^29^13^16^2362^2444^42, | ||
באיירן מינכן^ | באיירן מינכן^29^12^17^2327^2424^41, | ||
פריז בסקטבול^ | פריז בסקטבול^28^10^18^2506^2573^38, | ||
אנאדולו אפס^29^9^20^2286^2388^38, | אנאדולו אפס^29^9^20^2286^2388^38, | ||
בסקוניה^29^9^20^2497^2639^38, | |||
פרטיזן בלגרד^29^9^20^2304^2534^38, | פרטיזן בלגרד^29^9^20^2304^2534^38, | ||
ליון-וילרבן^ | ליון-וילרבן^29^7^22^2252^2481^36 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה מ־04:54, 27 בפברואר 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 פנרבחצ'ה 28 21 7 2,310 2,217 93 49
2 ולנסיה 29 19 10 2,624 2,480 144 48
3 אולימפיאקוס 28 18 10 2,500 2,321 179 46
4 ריאל מדריד 29 18 11 2,534 2,401 133 47
5 הפועל תל אביב 28 17 11 2,399 2,303 96 45
6 ז'לגיריס קובנה 29 17 12 2,556 2,403 153 46
7 הכוכב האדום בלגרד 29 17 12 2,524 2,473 51 46
8 ברצלונה 29 17 12 2,458 2,434 24 46
9 מונקו 29 16 13 2,611 2,481 130 45
10 פנאתינייקוס 29 16 13 2,484 2,444 40 45
11 דובאי 29 15 14 2,539 2,538 1 44
12 ארמאני מילאנו 29 14 15 2,451 2,483 -32 43
13 מכבי תל אביב 29 14 15 2,574 2,637 -63 43
14 וירטוס בולוניה 29 13 16 2,362 2,444 -82 42
15 באיירן מינכן 29 12 17 2,327 2,424 -97 41
16 פריז בסקטבול 28 10 18 2,506 2,573 -67 38
17 אנאדולו אפס 29 9 20 2,286 2,388 -102 38
18 בסקוניה 29 9 20 2,497 2,639 -142 38
19 פרטיזן בלגרד 29 9 20 2,304 2,534 -230 38
20 ליון-וילרבן 29 7 22 2,252 2,481 -229 36