MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
פנרבחצ'ה^29^22^7^2398^2287^51, | פנרבחצ'ה^29^22^7^2398^2287^51, | ||
אולימפיאקוס^ | אולימפיאקוס^31^20^11^2770^2569^51, | ||
ריאל מדריד^31^20^11^2722^2564^51, | |||
ולנסיה^31^20^11^2794^2663^51, | |||
הפועל תל אביב^28^17^11^2399^2303^45, | הפועל תל אביב^28^17^11^2399^2303^45, | ||
הכוכב האדום בלגרד^30^17^13^2604^2558^47, | הכוכב האדום בלגרד^30^17^13^2604^2558^47, | ||
ברצלונה^30^17^13^2542^2521^47, | ברצלונה^30^17^13^2542^2521^47, | ||
מונקו^ | ז'לגיריס קובנה^31^17^14^2731^2586^48, | ||
פנאתינייקוס^ | מונקו^31^17^14^2762^2649^48, | ||
דובאי^ | פנאתינייקוס^31^17^14^2656^2618^48, | ||
דובאי^30^16^14^2639^2632^46, | |||
ארמאני מילאנו^30^15^15^2538^2567^45, | ארמאני מילאנו^30^15^15^2538^2567^45, | ||
מכבי תל אביב^29^14^15^2574^2637^43, | מכבי תל אביב^29^14^15^2574^2637^43, | ||
באיירן מינכן^ | באיירן מינכן^31^13^18^2492^2585^44, | ||
וירטוס בולוניה^31^13^18^2528^2624^44, | וירטוס בולוניה^31^13^18^2528^2624^44, | ||
פריז בסקטבול^ | פריז בסקטבול^31^12^19^2780^2839^43, | ||
פרטיזן בלגרד^30^10^20^2392^2616^40, | פרטיזן בלגרד^30^10^20^2392^2616^40, | ||
אנאדולו אפס^31^10^21^2455^2559^41, | |||
בסקוניה^31^9^22^2672^2836^40, | |||
ליון-וילרבן^ | ליון-וילרבן^31^8^23^2424^2659^39 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה מ־04:55, 13 במרץ 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 פנרבחצ'ה 29 22 7 2,398 2,287 111 51
2 אולימפיאקוס 31 20 11 2,770 2,569 201 51
3 ריאל מדריד 31 20 11 2,722 2,564 158 51
4 ולנסיה 31 20 11 2,794 2,663 131 51
5 הפועל תל אביב 28 17 11 2,399 2,303 96 45
6 הכוכב האדום בלגרד 30 17 13 2,604 2,558 46 47
7 ברצלונה 30 17 13 2,542 2,521 21 47
8 ז'לגיריס קובנה 31 17 14 2,731 2,586 145 48
9 מונקו 31 17 14 2,762 2,649 113 48
10 פנאתינייקוס 31 17 14 2,656 2,618 38 48
11 דובאי 30 16 14 2,639 2,632 7 46
12 ארמאני מילאנו 30 15 15 2,538 2,567 -29 45
13 מכבי תל אביב 29 14 15 2,574 2,637 -63 43
14 באיירן מינכן 31 13 18 2,492 2,585 -93 44
15 וירטוס בולוניה 31 13 18 2,528 2,624 -96 44
16 פריז בסקטבול 31 12 19 2,780 2,839 -59 43
17 פרטיזן בלגרד 30 10 20 2,392 2,616 -224 40
18 אנאדולו אפס 31 10 21 2,455 2,559 -104 41
19 בסקוניה 31 9 22 2,672 2,836 -164 40
20 ליון-וילרבן 31 8 23 2,424 2,659 -235 39