MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
פנרבחצ'ה^ | פנרבחצ'ה^31^22^9^2558^2470^53, | ||
אולימפיאקוס^ | אולימפיאקוס^32^21^11^2874^2656^53, | ||
ריאל מדריד^31^20^11^2722^2564^51, | ריאל מדריד^31^20^11^2722^2564^51, | ||
ולנסיה^31^20^11^2794^2663^51, | ולנסיה^31^20^11^2794^2663^51, | ||
| שורה 11: | שורה 11: | ||
פנאתינייקוס^31^17^14^2656^2618^48, | פנאתינייקוס^31^17^14^2656^2618^48, | ||
ברצלונה^31^17^14^2617^2601^48, | ברצלונה^31^17^14^2617^2601^48, | ||
דובאי^ | דובאי^31^16^15^2713^2718^47, | ||
ארמאני מילאנו^31^16^15^2634^2654^47, | ארמאני מילאנו^31^16^15^2634^2654^47, | ||
מכבי תל אביב^30^14^16^2661^2733^44, | מכבי תל אביב^30^14^16^2661^2733^44, | ||
| שורה 17: | שורה 17: | ||
וירטוס בולוניה^31^13^18^2528^2624^44, | וירטוס בולוניה^31^13^18^2528^2624^44, | ||
פריז בסקטבול^32^12^20^2862^2932^44, | פריז בסקטבול^32^12^20^2862^2932^44, | ||
פרטיזן בלגרד^ | פרטיזן בלגרד^31^11^20^2480^2690^42, | ||
אנאדולו אפס^31^10^21^2455^2559^41, | אנאדולו אפס^31^10^21^2455^2559^41, | ||
בסקוניה^31^9^22^2670^2836^40, | בסקוניה^31^9^22^2670^2836^40, | ||
גרסה מ־05:02, 18 במרץ 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 פנרבחצ'ה 31 22 9 2,558 2,470 88 53
2 אולימפיאקוס 32 21 11 2,874 2,656 218 53
3 ריאל מדריד 31 20 11 2,722 2,564 158 51
4 ולנסיה 31 20 11 2,794 2,663 131 51
5 הפועל תל אביב 30 19 11 2,572 2,460 112 49
6 הכוכב האדום בלגרד 31 18 13 2,683 2,631 52 49
7 ז'לגיריס קובנה 31 17 14 2,731 2,586 145 48
8 מונקו 31 17 14 2,762 2,649 113 48
9 פנאתינייקוס 31 17 14 2,656 2,618 38 48
10 ברצלונה 31 17 14 2,617 2,601 16 48
11 דובאי 31 16 15 2,713 2,718 -5 47
12 ארמאני מילאנו 31 16 15 2,634 2,654 -20 47
13 מכבי תל אביב 30 14 16 2,661 2,733 -72 44
14 באיירן מינכן 31 13 18 2,492 2,585 -93 44
15 וירטוס בולוניה 31 13 18 2,528 2,624 -96 44
16 פריז בסקטבול 32 12 20 2,862 2,932 -70 44
17 פרטיזן בלגרד 31 11 20 2,480 2,690 -210 42
18 אנאדולו אפס 31 10 21 2,455 2,559 -104 41
19 בסקוניה 31 9 22 2,670 2,836 -166 40
20 ליון-וילרבן 31 8 23 2,424 2,659 -235 39