MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
פנרבחצ'ה^ | פנרבחצ'ה^33^23^10^2726^2639^56, | ||
אולימפיאקוס^ | אולימפיאקוס^34^22^12^3048^2821^56, | ||
ריאל מדריד^33^21^12^2899^2734^54, | |||
ולנסיה^33^21^12^2941^2813^54, | |||
הפועל תל אביב^32^20^12^2764^2643^52, | |||
ז'לגיריס קובנה^ | ז'לגיריס קובנה^33^19^14^2896^2742^52, | ||
מונקו^ | מונקו^33^19^14^2950^2827^52, | ||
פנאתינייקוס^ | פנאתינייקוס^33^19^14^2845^2796^52, | ||
ברצלונה^33^19^14^2761^2734^52, | |||
הכוכב האדום בלגרד^32^18^14^2757^2713^50, | הכוכב האדום בלגרד^32^18^14^2757^2713^50, | ||
דובאי^33^17^16^2904^2899^50, | |||
דובאי^ | מכבי תל אביב^32^16^16^2844^2907^48, | ||
ארמאני מילאנו^33^16^17^2794^2823^49, | |||
וירטוס בולוניה^32^13^19^2619^2733^45, | וירטוס בולוניה^32^13^19^2619^2733^45, | ||
פרטיזן בלגרד^ | פרטיזן בלגרד^33^13^20^2649^2849^46, | ||
באיירן מינכן^33^13^20^2637^2750^46, | |||
פריז בסקטבול^33^12^21^2943^3022^45, | פריז בסקטבול^33^12^21^2943^3022^45, | ||
אנאדולו אפס^ | אנאדולו אפס^33^10^23^2619^2735^43, | ||
בסקוניה^32^9^23^2750^2926^41, | בסקוניה^32^9^23^2750^2926^41, | ||
ליון-וילרבן^ | ליון-וילרבן^33^8^25^2587^2827^41 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה מ־05:01, 25 במרץ 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 פנרבחצ'ה 33 23 10 2,726 2,639 87 56
2 אולימפיאקוס 34 22 12 3,048 2,821 227 56
3 ריאל מדריד 33 21 12 2,899 2,734 165 54
4 ולנסיה 33 21 12 2,941 2,813 128 54
5 הפועל תל אביב 32 20 12 2,764 2,643 121 52
6 ז'לגיריס קובנה 33 19 14 2,896 2,742 154 52
7 מונקו 33 19 14 2,950 2,827 123 52
8 פנאתינייקוס 33 19 14 2,845 2,796 49 52
9 ברצלונה 33 19 14 2,761 2,734 27 52
10 הכוכב האדום בלגרד 32 18 14 2,757 2,713 44 50
11 דובאי 33 17 16 2,904 2,899 5 50
12 מכבי תל אביב 32 16 16 2,844 2,907 -63 48
13 ארמאני מילאנו 33 16 17 2,794 2,823 -29 49
14 וירטוס בולוניה 32 13 19 2,619 2,733 -114 45
15 פרטיזן בלגרד 33 13 20 2,649 2,849 -200 46
16 באיירן מינכן 33 13 20 2,637 2,750 -113 46
17 פריז בסקטבול 33 12 21 2,943 3,022 -79 45
18 אנאדולו אפס 33 10 23 2,619 2,735 -116 43
19 בסקוניה 32 9 23 2,750 2,926 -176 41
20 ליון-וילרבן 33 8 25 2,587 2,827 -240 41